Date Club Visiteurs Score MISE A JOURCLASSEMENT Fédérale 1 - Poule 4
Joués Points Gagnés Perdus Nuls   Joués Points Gagnés Perdus Nuls
21/09/2003 MALEMORT GRAULHET 14 35 1 1   1     1 3 1    
21/09/2003 CAHORS VILLEFRANCHE 9 19 1 1   1     1 3 1    
21/09/2003 BOUCAU TARNOS NIORT 19 9 Cla Club Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre G.A. 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 STADE BORDELAIS LOURDES 17 15 1 STADE BORDELAIS 30 12 8 2 2 237 162 75 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 POITIERS VALENCE D'AGEN 29 17 2 OLORON 29 12 8 3 1 300 202 98 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 GAILLAC OLORON 32 12 3 GRAULHET 28 12 7 3 2 236 215 21 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 GRAULHET CAHORS 22 10 4 GAILLAC 27 12 7 4 1 302 206 96 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 VILLEFRANCHE BOUCAU TARNOS 33 9 5 POITIERS 26 12 7 5 0 230 196 34 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 NIORT STADE BORDELAIS 10 25 6 VILLEFRANCHE 25 11 7 4 0 237 177 60 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 LOURDES POITIERS 12 15 7 BOUCAU TARNOS 22 12 5 7 0 186 222 -36 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 VALENCE D'AGEN GAILLAC 19 23 8 MALEMORT 22 12 5 7 0 177 264 -87 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 MALEMORT OLORON 10 34 9 LOURDES 21 12 4 7 1 191 286 -95 1 1   1     1 3 1    
05/10/2003 BOUCAU TARNOS GRAULHET 26 3 10 VALENCE D'AGEN 19 12 3 8 1 212 276 -64 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 STADE BORDELAIS VILLEFRANCHE 19 7 11 NIORT 18 12 3 9 0 169 264 -95 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 POITIERS NIORT 19 6 12 CAHORS 17 11 3 8 0 191 198 -7 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 GAILLAC LOURDES 55 16 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 OLORON VALENCE D'AGEN 34 9 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 CAHORS MALEMORT 8 20 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 GRAULHET STADE BORDELAIS 13 17 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 VILLEFRANCHE POITIERS 39 15 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 NIORT GAILLAC 9 34 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 LOURDES OLORON 6 23 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 MALEMORT VALENCE D'AGEN 22 10 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 CAHORS BOUCAU TARNOS 32 13 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 POITIERS GRAULHET 35 12 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 GAILLAC VILLEFRANCHE 22 14 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 OLORON NIORT 41 14 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 VALENCE D'AGEN LOURDES 34 31 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 STADE BORDELAIS CAHORS 32 18 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 BOUCAU TARNOS MALEMORT 9 16 1 1   1     1 3 1    
26/10/2003 GRAULHET GAILLAC 28 21 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 VILLEFRANCHE OLORON 9 25 1 1   1     1 3 1    
26/10/2003 NIORT VALENCE D'AGEN 33 31 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 MALEMORT LOURDES 19 22 1 1   1     1 3 1    
26/10/2003 CAHORS POITIERS 10 16 1 1   1     1 3 1    
26/10/2003 BOUCAU TARNOS STADE BORDELAIS 14 9 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 OLORON GRAULHET 18 18 1 2     1   1 2     1
09/11/2003 VALENCE D'AGEN VILLEFRANCHE 15 23 1 1   1     1 3 1    
09/11/2003 LOURDES NIORT 15 9 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 GAILLAC CAHORS 22 18 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 POITIERS BOUCAU TARNOS 22 12 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 STADE BORDELAIS MALEMORT 33 10 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 GRAULHET VALENCE D'AGEN 19 9 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 VILLEFRANCHE LOURDES 33 12 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 MALEMORT NIORT 15 6 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 CAHORS OLORON 23 12 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 BOUCAU TARNOS GAILLAC 16 10 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 STADE BORDELAIS POITIERS 18 16 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 LOURDES GRAULHET 19 19 1 2     1   1 2     1
30/11/2003 NIORT VILLEFRANCHE 13 14 1 1   1     1 3 1    
30/11/2003 VALENCE D'AGEN CAHORS 13 11 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 OLORON BOUCAU TARNOS 35 11 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 GAILLAC STADE BORDELAIS 12 12 1 2     1   1 2     1
30/11/2003 POITIERS MALEMORT 17 19 1 1   1     1 3 1    
07/12/2003 GRAULHET NIORT 17 16 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 MALEMORT VILLEFRANCHE 13 25 1 1   1     1 3 1    
07/12/2003 CAHORS LOURDES 40 11 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 BOUCAU TARNOS VALENCE D'AGEN 29 17 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 STADE BORDELAIS OLORON 26 12 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 POITIERS GAILLAC 18 6 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 VILLEFRANCHE GRAULHET 21 25 1 1   1     1 3 1    
14/12/2003 NIORT CAHORS 18 12 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 LOURDES BOUCAU TARNOS 10 6 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 VALENCE D'AGEN STADE BORDELAIS 13 13 1 2     1   1 2     1
14/12/2003 OLORON POITIERS 20 19 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 GAILLAC MALEMORT 40 10 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 GRAULHET MALEMORT 25 9 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 VILLEFRANCHE CAHORS                          
11/01/2004 NIORT BOUCAU TARNOS 26 22 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 LOURDES STADE BORDELAIS 22 16 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 VALENCE D'AGEN POITIERS 25 9 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 OLORON GAILLAC 34 25 1 3 1       1 1   1  
18/01/2004 CAHORS GRAULHET                          
18/01/2004 BOUCAU TARNOS VILLEFRANCHE                          
18/01/2004 STADE BORDELAIS NIORT                          
18/01/2004 POITIERS LOURDES                          
18/01/2004 GAILLAC VALENCE D'AGEN                          
18/01/2004 OLORON MALEMORT                          
25/01/2004 GRAULHET BOUCAU TARNOS                          
25/01/2004 VILLEFRANCHE STADE BORDELAIS                          
25/01/2004 NIORT POITIERS                          
25/01/2004 LOURDES GAILLAC                          
25/01/2004 VALENCE D'AGEN OLORON                          
25/01/2004 MALEMORT CAHORS                          
01/02/2004 STADE BORDELAIS GRAULHET                          
01/02/2004 POITIERS VILLEFRANCHE                          
01/02/2004 GAILLAC NIORT                          
01/02/2004 OLORON LOURDES                          
01/02/2004 VALENCE D'AGEN MALEMORT                          
01/02/2004 BOUCAU TARNOS CAHORS                          
08/02/2004 GRAULHET POITIERS                          
08/02/2004 VILLEFRANCHE GAILLAC                          
08/02/2004 NIORT OLORON                          
08/02/2004 LOURDES VALENCE D'AGEN                          
08/02/2004 CAHORS STADE BORDELAIS                          
08/02/2004 MALEMORT BOUCAU TARNOS                          
29/02/2004 GAILLAC GRAULHET                          
29/02/2004 OLORON VILLEFRANCHE                          
29/02/2004 VALENCE D'AGEN NIORT                          
29/02/2004 LOURDES MALEMORT                          
29/02/2004 POITIERS CAHORS                          
29/02/2004 STADE BORDELAIS BOUCAU TARNOS                          
14/03/2004 GRAULHET OLORON                          
14/03/2004 VILLEFRANCHE VALENCE D'AGEN                          
14/03/2004 NIORT LOURDES                          
14/03/2004 CAHORS GAILLAC                          
14/03/2004 BOUCAU TARNOS POITIERS                          
14/03/2004 MALEMORT STADE BORDELAIS                          
04/04/2004 VALENCE D'AGEN GRAULHET                          
04/04/2004 LOURDES VILLEFRANCHE                          
04/04/2004 NIORT MALEMORT                          
04/04/2004 OLORON CAHORS                          
04/04/2004 GAILLAC BOUCAU TARNOS                          
04/04/2004 POITIERS STADE BORDELAIS                          
18/04/2004 GRAULHET LOURDES                          
18/04/2004 VILLEFRANCHE NIORT                          
18/04/2004 CAHORS VALENCE D'AGEN                          
18/04/2004 BOUCAU TARNOS OLORON                          
18/04/2004 STADE BORDELAIS GAILLAC                          
18/04/2004 MALEMORT POITIERS                          
25/04/2004 NIORT GRAULHET                          
25/04/2004 VILLEFRANCHE MALEMORT                          
25/04/2004 LOURDES CAHORS                          
25/04/2004 VALENCE D'AGEN BOUCAU TARNOS                          
25/04/2004 OLORON STADE BORDELAIS                          
25/04/2004 GAILLAC POITIERS                          
09/05/2004 GRAULHET VILLEFRANCHE                          
09/05/2004 CAHORS NIORT                          
09/05/2004 BOUCAU TARNOS LOURDES                          
09/05/2004 STADE BORDELAIS VALENCE D'AGEN                          
09/05/2004 POITIERS OLORON                          
09/05/2004 MALEMORT GAILLAC