Date Club Visiteurs Score MISE A JOURCLASSEMENT Fédérale 1 - Poule 1
Joués Points Gagnés Perdus Nuls   Joués Points Gagnés Perdus Nuls
21/09/2003 STRASBOURG BOURG EN BRESSE 20 8 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 MONTMELIAN BOBIGNY 31 14 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 CHALON/SAONE LONS LE SAUNIER 16 6 Cla Club Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre G.A. 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 ORLEANS VILLEFRANCHE 18 15 1 BOURG EN BRESSE 31 12 9 2 1 229 146 83 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 VICHY RUMILLY 11 9 2 TOURS 29 12 8 3 1 230 157 73 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 ARRAS TOURS 20 33 3 ORLEANS 28 12 8 4 0 215 176 39 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 BOURG EN BRESSE MONTMELIAN 26 3 4 RUMILLY 28 12 8 4 0 191 184 7 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 BOBIGNY CHALON/SAONE 24 13 5 BOBIGNY 26 12 7 5 0 188 192 -4 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 LONS LE SAUNIER ORLEANS 9 19 6 LONS LE SAUNIER 22 12 4 6 2 223 213 10 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 VILLEFRANCHE VICHY 26 6 7 ARRAS 22 12 5 7 0 221 233 -12 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 RUMILLY ARRAS 21 11 8 CHALON/SAONE 22 12 5 7 0 181 213 -32 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 STRASBOURG TOURS 15 26 9 VILLEFRANCHE 21 12 4 7 1 197 187 10 1 1   1     1 3 1    
05/10/2003 CHALON/SAONE BOURG EN BRESSE 12 25 10 MONTMELIAN 20 12 4 8 0 156 216 -60 1 1   1     1 3 1    
05/10/2003 ORLEANS BOBIGNY 23 6 11 STRASBOURG 20 12 4 8 0 135 209 -74 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 VICHY LONS LE SAUNIER 18 18 12 VICHY 19 12 3 8 1 164 204 -40 1 2     1   1 2     1
05/10/2003 ARRAS VILLEFRANCHE 9 26 1 1   1     1 3 1    
05/10/2003 TOURS RUMILLY 18 21 1 1   1     1 3 1    
05/10/2003 MONTMELIAN STRASBOURG 12 6 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 BOURG EN BRESSE ORLEANS 19 14 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 BOBIGNY VICHY 25 10 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 LONS LE SAUNIER ARRAS 29 26 1 3 1       1 1   1  
12/10/2003 VILLEFRANCHE TOURS 6 11 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 STRASBOURG RUMILLY 17 18 1 1   1     1 3 1    
12/10/2003 MONTMELIAN CHALON/SAONE 8 15 1 1   1     1 3 1    
19/10/2003 VICHY BOURG EN BRESSE 18 19 1 1   1     1 3 1    
19/10/2003 ARRAS BOBIGNY 19 12 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 TOURS LONS LE SAUNIER 28 19 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 RUMILLY VILLEFRANCHE 25 14 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 ORLEANS MONTMELIAN 23 10 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 CHALON/SAONE STRASBOURG 15 6 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 BOURG EN BRESSE ARRAS 32 15 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 BOBIGNY TOURS 19 14 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 LONS LE SAUNIER RUMILLY 35 14 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 STRASBOURG VILLEFRANCHE 19 12 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 MONTMELIAN VICHY 23 10 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 CHALON/SAONE ORLEANS 21 24 1 1   1     1 3 1    
09/11/2003 TOURS BOURG EN BRESSE 12 12 1 2     1   1 2     1
09/11/2003 RUMILLY BOBIGNY 24 19 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 VILLEFRANCHE LONS LE SAUNIER 19 19 1 2     1   1 2     1
09/11/2003 ARRAS MONTMELIAN 27 15 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 VICHY CHALON/SAONE 27 29 1 1   1     1 3 1    
09/11/2003 ORLEANS STRASBOURG 28 12 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 BOURG EN BRESSE RUMILLY 14 7 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 BOBIGNY VILLEFRANCHE 8 5 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 STRASBOURG LONS LE SAUNIER 13 12 1 3 1       1 1   1  
16/11/2003 MONTMELIAN TOURS 3 16 1 1   1     1 3 1    
16/11/2003 CHALON/SAONE ARRAS 5 9 1 1   1     1 3 1    
16/11/2003 ORLEANS VICHY 13 9 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 VILLEFRANCHE BOURG EN BRESSE 9 20 1 1   1     1 3 1    
30/11/2003 LONS LE SAUNIER BOBIGNY 12 19 1 1   1     1 3 1    
30/11/2003 RUMILLY MONTMELIAN 16 6 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 TOURS CHALON/SAONE 21 6 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 ARRAS ORLEANS 35 17 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 VICHY STRASBOURG 29 3 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 BOURG EN BRESSE LONS LE SAUNIER 17 15 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 STRASBOURG BOBIGNY 16 7 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 MONTMELIAN VILLEFRANCHE 24 22 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 CHALON/SAONE RUMILLY 24 13 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 ORLEANS TOURS 15 12 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 VICHY ARRAS 14 11 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 BOBIGNY BOURG EN BRESSE 21 19 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 LONS LE SAUNIER MONTMELIAN 27 15 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 VILLEFRANCHE CHALON/SAONE 28 16 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 RUMILLY ORLEANS 13 9 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 TOURS VICHY 18 6 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 ARRAS STRASBOURG 24 8 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 BOURG EN BRESSE STRASBOURG 18 0 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 BOBIGNY MONTMELIAN 14 6 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 LONS LE SAUNIER CHALON/SAONE 22 9 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 VILLEFRANCHE ORLEANS 15 12 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 RUMILLY VICHY 10 6 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 TOURS ARRAS 21 15 1 3 1       1 1   1  
18/01/2004 MONTMELIAN BOURG EN BRESSE                          
18/01/2004 CHALON/SAONE BOBIGNY                          
18/01/2004 ORLEANS LONS LE SAUNIER                          
18/01/2004 VICHY VILLEFRANCHE                          
18/01/2004 ARRAS RUMILLY                          
18/01/2004 TOURS STRASBOURG                          
25/01/2004 BOURG EN BRESSE CHALON/SAONE                          
25/01/2004 BOBIGNY ORLEANS                          
25/01/2004 LONS LE SAUNIER VICHY                          
25/01/2004 VILLEFRANCHE ARRAS                          
25/01/2004 RUMILLY TOURS                          
25/01/2004 STRASBOURG MONTMELIAN                          
01/02/2004 ORLEANS BOURG EN BRESSE                          
01/02/2004 VICHY BOBIGNY                          
01/02/2004 ARRAS LONS LE SAUNIER                          
01/02/2004 TOURS VILLEFRANCHE                          
01/02/2004 RUMILLY STRASBOURG                          
01/02/2004 CHALON/SAONE MONTMELIAN                          
08/02/2004 BOURG EN BRESSE VICHY                          
08/02/2004 BOBIGNY ARRAS                          
08/02/2004 LONS LE SAUNIER TOURS                          
08/02/2004 VILLEFRANCHE RUMILLY                          
08/02/2004 MONTMELIAN ORLEANS                          
08/02/2004 STRASBOURG CHALON/SAONE                          
29/02/2004 ARRAS BOURG EN BRESSE                          
29/02/2004 TOURS BOBIGNY                          
29/02/2004 RUMILLY LONS LE SAUNIER                          
29/02/2004 VILLEFRANCHE STRASBOURG                          
29/02/2004 VICHY MONTMELIAN                          
29/02/2004 ORLEANS CHALON/SAONE                          
14/03/2004 BOURG EN BRESSE TOURS                          
14/03/2004 BOBIGNY RUMILLY                          
14/03/2004 LONS LE SAUNIER VILLEFRANCHE                          
14/03/2004 MONTMELIAN ARRAS                          
14/03/2004 CHALON/SAONE VICHY                          
14/03/2004 STRASBOURG ORLEANS                          
04/04/2004 RUMILLY BOURG EN BRESSE                          
04/04/2004 VILLEFRANCHE BOBIGNY                          
04/04/2004 LONS LE SAUNIER STRASBOURG                          
04/04/2004 TOURS MONTMELIAN                          
04/04/2004 ARRAS CHALON/SAONE                          
04/04/2004 VICHY ORLEANS                          
18/04/2004 BOURG EN BRESSE VILLEFRANCHE                          
18/04/2004 BOBIGNY LONS LE SAUNIER                          
18/04/2004 MONTMELIAN RUMILLY                          
18/04/2004 CHALON/SAONE TOURS                          
18/04/2004 ORLEANS ARRAS                          
18/04/2004 STRASBOURG VICHY                          
25/04/2004 LONS LE SAUNIER BOURG EN BRESSE                          
25/04/2004 BOBIGNY STRASBOURG                          
25/04/2004 VILLEFRANCHE MONTMELIAN                          
25/04/2004 RUMILLY CHALON/SAONE                          
25/04/2004 TOURS ORLEANS                          
25/04/2004 ARRAS VICHY                          
09/05/2004 BOURG EN BRESSE BOBIGNY                          
09/05/2004 MONTMELIAN LONS LE SAUNIER                          
09/05/2004 CHALON/SAONE VILLEFRANCHE                          
09/05/2004 ORLEANS RUMILLY                          
09/05/2004 VICHY TOURS                          
09/05/2004 STRASBOURG ARRAS