Date Club Visiteurs Score CLASSEMENT Pro D2
Joués Points Gagnés Perdus Nuls   Joués Points Gagnés Perdus Nuls
31/08/2003 METRO RACING DAX 8 17 1 1   1     1 3 1    
31/08/2003 TYROSSE LIMOGES 24 18 1 3 1       1 1   1  
31/08/2003 ALBI BAYONNE 26 9 Cla Club Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre G.A. 1 3 1       1 1   1  
31/08/2003 PERIGUEUX BORDEAUX 20 6 1 AUCH 39 15 12 3 0 340 179 161 1 3 1       1 1   1  
31/08/2003 AUCH OYONNAX 46 15 2 BAYONNE 37 15 11 4 0 374 261 113 1 3 1       1 1   1  
31/08/2003 TARBES LYON 13 18 3 LYON 36 15 10 4 1 397 230 167 1 1   1     1 3 1    
31/08/2003 TOULON LA ROCHELLE 30 9 4 DAX 33 15 9 6 0 322 247 75 1 3 1       1 1   1  
31/08/2003 MONT DE MARSAN AURILLAC 18 9 5 TARBES 32 15 8 6 1 324 290 34 1 3 1       1 1   1  
07/09/2003 DAX ALBI 40 9 6 ALBI 31 15 7 6 2 312 284 28 1 3 1       1 1   1  
07/09/2003 LIMOGES PERIGUEUX 17 12 7 LA ROCHELLE 31 15 8 7 0 293 277 16 1 3 1       1 1   1  
07/09/2003 BAYONNE AUCH 23 8 8 OYONNAX 29 15 6 7 2 296 333 -37 1 3 1       1 1   1  
07/09/2003 BORDEAUX TARBES 16 26 9 TYROSSE 29 15 7 8 0 271 330 -59 1 1   1     1 3 1    
07/09/2003 OYONNAX MONT DE MARSAN 28 23 10 LIMOGES 29 15 7 8 0 217 320 -103 1 3 1       1 1   1  
07/09/2003 LYON TOULON 51 18 11 AURILLAC 27 15 6 9 0 308 285 23 1 3 1       1 1   1  
07/09/2003 LA ROCHELLE METRO RACING 32 28 12 METRO RACING 27 15 6 9 0 293 360 -67 1 3 1       1 1   1  
07/09/2003 AURILLAC TYROSSE 30 12 13 TOULON 27 15 6 9 0 299 368 -69 1 3 1       1 1   1  
14/09/2003 PERIGUEUX DAX 16 22 14 MONT DE MARSAN 25 15 5 10 0 210 292 -82 1 1   1     1 3 1    
14/09/2003 ALBI LIMOGES 39 11 15 PERIGUEUX 24 15 4 10 1 243 332 -89 1 3 1       1 1   1  
14/09/2003 TYROSSE BAYONNE 21 29 16 BORDEAUX 24 15 4 10 1 256 367 -111 1 1   1     1 3 1    
14/09/2003 METRO RACING BORDEAUX 40 33 1 3 1       1 1   1  
14/09/2003 TARBES OYONNAX 25 18 1 3 1       1 1   1  
14/09/2003 AUCH LYON 21 9 1 3 1       1 1   1  
14/09/2003 MONT DE MARSAN LA ROCHELLE 22 11 1 3 1       1 1   1  
14/09/2003 AURILLAC TOULON 24 16 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 DAX TARBES 31 13 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 LIMOGES AUCH 8 17 1 1   1     1 3 1    
21/09/2003 BAYONNE METRO RACING 36 28 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 BORDEAUX TYROSSE 22 3 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 OYONNAX ALBI 26 26 1 2     1   1 2     1
21/09/2003 LYON PERIGUEUX 38 10 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 LA ROCHELLE AURILLAC 23 9 1 3 1       1 1   1  
21/09/2003 TOULON MONT DE MARSAN 28 12 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 TOULON DAX 15 25 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 MONT DE MARSAN LIMOGES 17 11 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 TARBES BAYONNE 18 15 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 AUCH BORDEAUX 16 6 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 TYROSSE OYONNAX 31 9 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 METRO RACING LYON 14 31 1 1   1     1 3 1    
28/09/2003 PERIGUEUX LA ROCHELLE 25 13 1 3 1       1 1   1  
28/09/2003 AURILLAC ALBI 20 15 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 DAX MONT DE MARSAN 21 6 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 LIMOGES TOULON 23 22 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 BAYONNE AURILLAC 37 20 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 BORDEAUX LA ROCHELLE 26 20 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 OYONNAX PERIGUEUX 13 3 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 ALBI LYON 9 15 1 1   1     1 3 1    
05/10/2003 METRO RACING TARBES 17 16 1 3 1       1 1   1  
05/10/2003 AUCH TYROSSE 48 3 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 AURILLAC DAX 33 19 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 LA ROCHELLE LIMOGES 29 12 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 MONT DE MARSAN BAYONNE 6 19 1 1   1     1 3 1    
19/10/2003 TOULON BORDEAUX 28 15 1 3 1       1 1   1  
19/10/2003 LYON OYONNAX 20 20 1 2     1   1 2     1
19/10/2003 TARBES AUCH 16 28 1 1   1     1 3 1    
19/10/2003 PERIGUEUX TYROSSE 8 19 1 1   1     1 3 1    
19/10/2003 ALBI METRO RACING 30 10 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 DAX LA ROCHELLE 26 36 1 1   1     1 3 1    
26/10/2003 LIMOGES AURILLAC 19 12 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 BAYONNE LYON 33 28 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 BORDEAUX OYONNAX 18 9 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 METRO RACING MONT DE MARSAN 23 10 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 TYROSSE TOULON 45 12 1 3 1       1 1   1  
26/10/2003 PERIGUEUX TARBES 19 19 1 2     1   1 2     1
26/10/2003 AUCH ALBI 29 16 1 3 1       1 1   1  
02/11/2003 BORDEAUX DAX 12 33 1 1   1     1 3 1    
02/11/2003 BAYONNE LIMOGES 31 6 1 3 1       1 1   1  
02/11/2003 OYONNAX AURILLAC 24 19 1 3 1       1 1   1  
02/11/2003 LYON LA ROCHELLE 24 12 1 3 1       1 1   1  
02/11/2003 MONT DE MARSAN TYROSSE 17 12 1 3 1       1 1   1  
02/11/2003 TOULON METRO RACING 26 25 1 3 1       1 1   1  
02/11/2003 ALBI TARBES 30 15 1 3 1       1 1   1  
02/11/2003 AUCH PERIGUEUX 26 18 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 DAX LYON 15 11 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 LIMOGES BORDEAUX 12 9 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 OYONNAX BAYONNE 30 27 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 LA ROCHELLE TYROSSE 31 7 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 AURILLAC AUCH 23 12 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 ALBI MONT DE MARSAN 29 15 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 TARBES TOULON 34 19 1 3 1       1 1   1  
09/11/2003 METRO RACING PERIGUEUX 21 18 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 BAYONNE DAX 21 19 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 LIMOGES OYONNAX 18 9 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 LYON BORDEAUX 62 10 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 LA ROCHELLE TARBES 20 12 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 METRO RACING AURILLAC 20 19 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 AUCH MONT DE MARSAN 14 3 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 PERIGUEUX TOULON 24 23 1 3 1       1 1   1  
30/11/2003 TYROSSE ALBI 22 9 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 DAX LIMOGES 18 3 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 BORDEAUX BAYONNE 15 17 1 1   1     1 3 1    
07/12/2003 OYONNAX LA ROCHELLE 35 25 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 LYON AURILLAC 21 16 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 TOULON AUCH 18 16 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 MONT DE MARSAN TARBES 6 21 1 1   1     1 3 1    
07/12/2003 TYROSSE METRO RACING 38 20 1 3 1       1 1   1  
07/12/2003 ALBI PERIGUEUX 35 33 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 LA ROCHELLE ALBI 11 6 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 BAYONNE TOULON 30 13 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 LIMOGES LYON 23 22 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 OYONNAX DAX 31 9 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 AURILLAC BORDEAUX 45 9 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 MONT DE MARSAN PERIGUEUX 24 9 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 TARBES TYROSSE 29 13 1 3 1       1 1   1  
14/12/2003 AUCH METRO RACING 32 6 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 DAX AUCH 10 15 1 1   1     1 3 1    
19/12/2003 TARBES LIMOGES 48 23 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 LA ROCHELLE BAYONNE 16 3 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 BORDEAUX MONT DE MARSAN 41 18 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 LYON TYROSSE 31 3 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 METRO RACING OYONNAX 22 9 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 PERIGUEUX AURILLAC 21 12 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 ALBI TOULON 15 10 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 TYROSSE DAX 18 17 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 LIMOGES METRO RACING 13 11 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 BAYONNE PERIGUEUX 44 7 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 BORDEAUX ALBI 18 18 1 2     1   1 2     1
11/01/2004 TOULON OYONNAX 21 20 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 MONT DE MARSAN LYON 13 16 1 1   1     1 3 1    
11/01/2004 AUCH LA ROCHELLE 12 5 1 3 1       1 1   1  
11/01/2004 AURILLAC TARBES 17 19 1 1   1     1 3 1    
18/01/2004 DAX METRO RACING                          
18/01/2004 LIMOGES TYROSSE                          
18/01/2004 BAYONNE ALBI                          
18/01/2004 BORDEAUX PERIGUEUX                          
18/01/2004 OYONNAX AUCH                          
18/01/2004 LYON TARBES                          
18/01/2004 LA ROCHELLE TOULON                          
18/01/2004 AURILLAC MONT DE MARSAN                          
25/01/2004 ALBI DAX                          
25/01/2004 PERIGUEUX LIMOGES                          
25/01/2004 AUCH BAYONNE                          
25/01/2004 TARBES BORDEAUX                          
25/01/2004 MONT DE MARSAN OYONNAX                          
25/01/2004 TOULON LYON                          
25/01/2004 METRO RACING LA ROCHELLE                          
25/01/2004 TYROSSE AURILLAC                          
01/02/2004 DAX PERIGUEUX                          
01/02/2004 LIMOGES ALBI                          
01/02/2004 BAYONNE TYROSSE                          
01/02/2004 BORDEAUX METRO RACING                          
01/02/2004 OYONNAX TARBES                          
01/02/2004 LYON AUCH                          
01/02/2004 LA ROCHELLE MONT DE MARSAN                          
01/02/2004 TOULON AURILLAC                          
08/02/2004 TARBES DAX                          
08/02/2004 AUCH LIMOGES                          
08/02/2004 METRO RACING BAYONNE                          
08/02/2004 TYROSSE BORDEAUX                          
08/02/2004 ALBI OYONNAX                          
08/02/2004 PERIGUEUX LYON                          
08/02/2004 AURILLAC LA ROCHELLE                          
08/02/2004 MONT DE MARSAN TOULON                          
29/02/2004 DAX TOULON                          
29/02/2004 LIMOGES MONT DE MARSAN                          
29/02/2004 BAYONNE TARBES                          
29/02/2004 BORDEAUX AUCH                          
29/02/2004 OYONNAX TYROSSE                          
29/02/2004 LYON METRO RACING                          
29/02/2004 LA ROCHELLE PERIGUEUX                          
29/02/2004 ALBI AURILLAC                          
14/03/2004 MONT DE MARSAN DAX                          
14/03/2004 TOULON LIMOGES                          
14/03/2004 AURILLAC BAYONNE                          
14/03/2004 LA ROCHELLE BORDEAUX                          
14/03/2004 PERIGUEUX OYONNAX                          
14/03/2004 LYON ALBI                          
14/03/2004 TARBES METRO RACING                          
14/03/2004 TYROSSE AUCH                          
04/04/2004 DAX AURILLAC                          
04/04/2004 LIMOGES LA ROCHELLE                          
04/04/2004 BAYONNE MONT DE MARSAN                          
04/04/2004 BORDEAUX TOULON                          
04/04/2004 OYONNAX LYON                          
04/04/2004 AUCH TARBES                          
04/04/2004 TYROSSE PERIGUEUX                          
04/04/2004 METRO RACING ALBI                          
11/04/2004 LA ROCHELLE DAX                          
11/04/2004 AURILLAC LIMOGES                          
11/04/2004 LYON BAYONNE                          
11/04/2004 OYONNAX BORDEAUX                          
11/04/2004 MONT DE MARSAN METRO RACING                          
11/04/2004 TOULON TYROSSE                          
11/04/2004 TARBES PERIGUEUX                          
11/04/2004 ALBI AUCH                          
18/04/2004 DAX BORDEAUX                          
18/04/2004 LIMOGES BAYONNE                          
18/04/2004 AURILLAC OYONNAX                          
18/04/2004 LA ROCHELLE LYON                          
18/04/2004 TYROSSE MONT DE MARSAN                          
18/04/2004 METRO RACING TOULON                          
18/04/2004 TARBES ALBI                          
18/04/2004 PERIGUEUX AUCH                          
25/04/2004 LYON DAX                          
25/04/2004 BORDEAUX LIMOGES                          
25/04/2004 BAYONNE OYONNAX                          
25/04/2004 TYROSSE LA ROCHELLE                          
25/04/2004 AUCH AURILLAC                          
25/04/2004 MONT DE MARSAN ALBI                          
25/04/2004 TOULON TARBES                          
25/04/2004 PERIGUEUX METRO RACING                          
02/05/2004 DAX BAYONNE                          
02/05/2004 OYONNAX LIMOGES                          
02/05/2004 BORDEAUX LYON                          
02/05/2004 TARBES LA ROCHELLE                          
02/05/2004 AURILLAC METRO RACING                          
02/05/2004 MONT DE MARSAN AUCH                          
02/05/2004 TOULON PERIGUEUX                          
02/05/2004 ALBI TYROSSE                          
16/05/2004 LIMOGES DAX                          
16/05/2004 BAYONNE BORDEAUX                          
16/05/2004 LA ROCHELLE OYONNAX                          
16/05/2004 AURILLAC LYON                          
16/05/2004 AUCH TOULON                          
16/05/2004 TARBES MONT DE MARSAN                          
16/05/2004 METRO RACING TYROSSE                          
16/05/2004 PERIGUEUX ALBI                          
23/05/2004 ALBI LA ROCHELLE                          
23/05/2004 TOULON BAYONNE                          
23/05/2004 LYON LIMOGES                          
23/05/2004 DAX OYONNAX                          
23/05/2004 BORDEAUX AURILLAC                          
23/05/2004 PERIGUEUX MONT DE MARSAN                          
23/05/2004 TYROSSE TARBES                          
23/05/2004 METRO RACING AUCH                          
30/05/2004 AUCH DAX                          
30/05/2004 LIMOGES TARBES                          
30/05/2004 BAYONNE LA ROCHELLE                          
30/05/2004 MONT DE MARSAN BORDEAUX                          
30/05/2004 TYROSSE LYON                          
30/05/2004 OYONNAX METRO RACING                          
30/05/2004 AURILLAC PERIGUEUX                          
30/05/2004 TOULON ALBI                          
06/06/2004 DAX TYROSSE                          
06/06/2004 METRO RACING LIMOGES                          
06/06/2004 PERIGUEUX BAYONNE                          
06/06/2004 ALBI BORDEAUX                          
06/06/2004 OYONNAX TOULON                          
06/06/2004 LYON MONT DE MARSAN                          
06/06/2004 LA ROCHELLE AUCH                          
06/06/2004 TARBES AURILLAC