Date Club Visiteurs Score CLASSEMENT Top 16 - Poule 2
Joués Points Gagnés Perdus Nuls   Joués Points Gagnés Perdus Nuls
11/10/2003 BEZIERS BIARRITZ 15 8 1 3 1       1 1   1  
11/10/2003 MONTAUBAN PERPIGNAN 19 25 1 1   1     1 3 1    
11/10/2003 NARBONNE GRENOBLE 29 25 Cla Club Points Joués Gagnés Perdus Nuls Pour Contre G.A. 1 3 1       1 1   1  
11/10/2003 MONTPELLIER TOULOUSE 50 31 1 PERPIGNAN 17 7 5 2 0 174 136 38 1 3 1       1 1   1  
18/10/2003 BIARRITZ MONTAUBAN 33 12 2 TOULOUSE 17 7 5 2 0 185 174 11 1 3 1       1 1   1  
18/10/2003 PERPIGNAN NARBONNE 20 16 3 BIARRITZ 15 7 4 3 0 162 146 16 1 3 1       1 1   1  
18/10/2003 MONTPELLIER GRENOBLE 31 18 4 BEZIERS 15 7 4 3 0 140 138 2 1 3 1       1 1   1  
18/10/2003 TOULOUSE BEZIERS 27 25 5 NARBONNE 13 7 3 4 0 127 133 -6 1 3 1       1 1   1  
25/10/2003 NARBONNE BIARRITZ 32 0 6 GRENOBLE 13 7 3 4 0 171 183 -12 1 3 1       1 1   1  
25/10/2003 GRENOBLE PERPIGNAN 29 28 7 MONTPELLIER 11 7 2 5 0 149 141 8 1 3 1       1 1   1  
25/10/2003 BEZIERS MONTPELLIER 13 9 8 MONTAUBAN 11 7 2 5 0 102 159 -57 1 3 1       1 1   1  
25/10/2003 MONTAUBAN TOULOUSE 15 18 1 1   1     1 3 1    
29/11/2003 BIARRITZ GRENOBLE 36 16 1 3 1       1 1   1  
29/11/2003 MONTPELLIER PERPIGNAN 9 18 1 1   1     1 3 1    
29/11/2003 BEZIERS MONTAUBAN 30 16 1 3 1       1 1   1  
29/11/2003 TOULOUSE NARBONNE 25 5 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 PERPIGNAN BIARRITZ 25 15 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 GRENOBLE TOULOUSE 26 40 1 1   1     1 3 1    
19/12/2003 MONTAUBAN MONTPELLIER 9 6 1 3 1       1 1   1  
19/12/2003 NARBONNE BEZIERS 15 20 1 1   1     1 3 1    
30/12/2003 TOULOUSE PERPIGNAN 24 16 1 3 1       1 1   1  
30/12/2003 BEZIERS GRENOBLE 13 21 1 1   1     1 3 1    
30/12/2003 MONTAUBAN NARBONNE 25 11 1 3 1       1 1   1  
30/12/2003 MONTPELLIER BIARRITZ 26 33 1 1   1     1 3 1    
04/01/2004 BIARRITZ TOULOUSE 37 20 1 3 1       1 1   1  
04/01/2004 GRENOBLE MONTAUBAN 36 6 1 3 1       1 1   1  
04/01/2004 NARBONNE MONTPELLIER 19 18 1 3 1       1 1   1  
04/01/2004 PERPIGNAN BEZIERS 42 24 1 3 1       1 1   1  
07/02/2004 BIARRITZ BEZIERS                          
07/02/2004 PERPIGNAN MONTAUBAN                          
07/02/2004 GRENOBLE NARBONNE                          
07/02/2004 TOULOUSE MONTPELLIER                          
28/02/2004 MONTAUBAN BIARRITZ                          
28/02/2004 NARBONNE PERPIGNAN                          
28/02/2004 GRENOBLE MONTPELLIER                          
28/02/2004 BEZIERS TOULOUSE                          
13/03/2004 BIARRITZ NARBONNE                          
13/03/2004 PERPIGNAN GRENOBLE                          
13/03/2004 MONTPELLIER BEZIERS                          
13/03/2004 TOULOUSE MONTAUBAN                          
03/04/2004 GRENOBLE BIARRITZ                          
03/04/2004 PERPIGNAN MONTPELLIER                          
03/04/2004 MONTAUBAN BEZIERS                          
03/04/2004 NARBONNE TOULOUSE                          
17/04/2004 BIARRITZ PERPIGNAN                          
17/04/2004 TOULOUSE GRENOBLE                          
17/04/2004 MONTPELLIER MONTAUBAN                          
17/04/2004 BEZIERS NARBONNE                          
24/04/2004 PERPIGNAN TOULOUSE                          
24/04/2004 GRENOBLE BEZIERS                          
24/04/2004 NARBONNE MONTAUBAN                          
24/04/2004 BIARRITZ MONTPELLIER                          
01/05/2004 TOULOUSE BIARRITZ                          
01/05/2004 MONTAUBAN GRENOBLE                          
01/05/2004 MONTPELLIER NARBONNE                          
01/05/2004 BEZIERS PERPIGNAN