ELECTIONS REGIONALES  2ème TOUR    28 Mars 2004
ALIOT MALVY GODFRAIN HORNUS DANJAU CARRERE DALLIER ZUERAS CAZEAUX
Inscr. Vot. Nuls Expr. Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % TOTAL
LOURDES-EST
1 Mairie 1 750 468 21 447 55 12,30% 143 31,99% 249 55,70% 1 0,22% 6 1,34% 2 0,45% 21 4,70% 7 1,57% 0 0,00% 447 100,00%
2 Mairie 2 647 430 37 393 67 17,05% 119 30,28% 207 52,67% 1 0,25% 4 1,02% 2 0,51% 17 4,33% 3 0,76% 0 0,00% 393 100,00%
3 Lapacca 1 1014 648 51 597 60 10,05% 317 53,10% 220 36,85% 6 1,01% 12 2,01% 10 1,68% 40 6,70% 17 2,85% 2 0,34% 597 100,00%
4 Lapacca 2 1177 774 68 706 71 10,06% 368 52,12% 267 37,82% 0 0,00% 6 0,85% 9 1,27% 41 5,81% 4 0,57% 2 0,28% 706 100,00%
7 Soum 1 749 507 35 472 61 12,92% 205 43,43% 206 43,64% 3 0,64% 3 0,64% 8 1,69% 16 3,39% 11 2,33% 0 0,00% 472 100,00%
8 Soum 2 789 412 30 382 69 18,06% 238 62,30% 75 19,63% 1 0,26% 4 1,05% 6 1,57% 9 2,36% 14 3,66% 2 0,52% 382 100,00%
Total Lourdes-Est 5126 3239 242 2997 383 12,78% 1390 46,38% 1224 40,84% 12 0,40% 35 1,17% 37 1,23% 144 4,80% 56 1,87% 6 0,20% 2997 100,00%
LOURDES-OUEST
5 Darrespouey 1 521 341 34 307 34 11,07% 148 48,21% 125 40,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,98% 13 4,23% 5 1,63% 0 0,00% 307 100,00%
6 Darrespouey 2 572 365 18 347 36 10,37% 117 33,72% 194 55,91% 1 0,29% 4 1,15% 1 0,29% 11 3,17% 4 1,15% 0 0,00% 347 100,00%
9 Salle des Fêtes 1 933 648 47 601 90 14,98% 262 43,59% 249 41,43% 5 0,83% 7 1,16% 6 1,00% 43 7,15% 4 0,67% 1 0,17% 601 100,00%
10 Salle des Fêtes 2 692 465 29 436 56 12,84% 157 36,01% 223 51,15% 2 0,46% 2 0,46% 5 1,15% 35 8,03% 3 0,69% 0 0,00% 436 100,00%
11 Honoré Auzon 1 662 429 34 395 60 15,19% 124 31,39% 211 53,42% 1 0,25% 5 1,27% 2 0,51% 10 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 395 100,00%
12 Honoré Auzon 2 607 364 30 334 49 14,67% 87 26,05% 198 59,28% 2 0,60% 5 1,50% 2 0,60% 18 5,39% 4 1,20% 0 0,00% 334 100,00%
13 Labastide 1018 623 55 568 88 15,49% 285 50,18% 195 34,33% 4 0,70% 3 0,53% 12 2,11% 20 3,52% 8 1,41% 0 0,00% 568 100,00%
14 Lannedarré 1 784 485 43 442 72 16,29% 218 49,32% 152 34,39% 2 0,45% 1 0,23% 4 0,90% 31 7,01% 10 2,26% 0 0,00% 442 100,00%
15 Lannedarré 2 625 439 25 414 48 11,59% 140 33,82% 226 54,59% 0 0,00% 1 0,24% 4 0,97% 17 4,11% 10 2,42% 0 0,00% 414 100,00%
Total Lourdes-Ouest 6414 4159 315 3844 533 13,87% 1538 40,01% 1773 46,12% 17 0,44% 28 0,73% 39 1,01% 198 5,15% 48 1,25% 1 0,03% 3844 100,00%
ALIOT MALVY GODFRAIN HORNUS DANJAU CARRERE DALLIER ZUERAS CAZEAUX
TOTAL  LOURDES 11540 7398 557 6841 916 13,39% 2928 42,80% 2997 43,81% 29 0,42% 63 0,92% 76 1,11% 342 5,00% 104 1,52% 7 0,10% 6841 100,00%
64,11%