04/07/2004 15:53:33
  La petita
Dossard Nom Age Dep Cat Temps réel Gén. Cat Km/h Temps officiel brevet
1184 TORRES  FRANCOIS 39 32 D    03:05:19:000 1 1 32,38 03:05:19:000 Or
1414 CASANAVE  JEROME 28 64 C    03:05:24:900 2 1 32,36 03:05:24:900 Or
1193 SABATHE  Paul 24 31 C    03:05:25:000 3 2 32,36 03:05:25:000 Or
1007 COSTA  David 34 40 D    03:11:50:000 4 2 31,28 03:11:50:000 Or
1167 AFONSO  FRANCIS 48 64 E    03:12:18:000 5 1 31,20 03:12:18:000 Or
1190 SABATHE  ALAIN 42 31 E    03:14:21:900 6 2 30,87 03:14:21:900 Or
1054 GROSJEAN  JACQUES 42 31 E    03:14:22:000 7 3 30,87 03:14:22:000 Or
1159 ALBOUI  Jean-Claude 42 81 E    03:14:44:000 8 4 30,81 03:14:44:000 Or
1396 JOUAN  JEAN YVES 40 82 E    03:14:44:400 9 5 30,81 03:14:44:400 Or
1112 CLEMENT  PHILIPPE 43 32 E    03:15:20:000 10 6 30,72 03:15:20:000 Or
1211 MINDIBOURE  Bruno 39 D    03:15:20:000 11 3 30,72 03:15:20:000 Or
1415 ESPOUY  GILLES 39 65 D    03:15:22:100 12 4 30,71 03:15:22:100 Or
1025 BOSVIEUX  SEBASTIEN 28 31 C    03:15:23:200 13 3 30,71 03:15:23:200 Or
1209 DAPIERRE  Christophe 18 C    03:15:23:400 14 4 30,71 03:15:23:400 Or
1327 PORT  PHILIPPE 47 66 E    03:15:29:000 15 7 30,69 03:15:29:000 Or
1229 PLANCHOU  Fabrice 37 31 D    03:19:16:000 16 5 30,11 03:19:16:000 Or
1418 ARRIEU  CHRISTOPHE 25 32 C    03:19:16:000 17 5 30,11 03:19:16:000 Or
1419 DIAZ  OLIVIER 29 32 C    03:19:17:000 18 6 30,11 03:19:17:000 Or
1077 PARAT  RAPHAËL 28 31 C    03:19:17:100 19 7 30,11 03:19:17:100 Or
1265 BALL  GREGORY 43 NOU NDE E    03:19:40:000 20 8 30,05 03:19:40:000 Or
1065 CARLADOUS  Max 61 65 G    03:19:41:300 21 1 30,05 03:19:41:300 Or
1226 MARMOUGET  Claude 35 65 D    03:19:41:400 22 6 30,05 03:19:41:400 Or
1210 MINDIBOURE  Xavier 34 D    03:19:56:000 23 7 30,01 03:19:56:000 Or
1281 BACHELIN  CEDRIC 21 89 C    03:19:56:900 24 8 30,01 03:19:56:900 Or
1037 RENAILLE  JEAN PAUL 53 09 F    03:19:57:000 25 1 30,01 03:19:57:000 Or
1105 LOUPIAS  BERNARD 53 82 F    03:19:57:100 26 2 30,01 03:19:57:100 Or
1118 EXPERT  Jean François 39 31 D    03:20:00:300 27 8 30,00 03:20:00:300 Or
1221 MARROT  Patrick 35 65 D    03:20:01:300 28 9 30,00 03:20:01:300 Or
1208 CRESTE  JEROME 40 65 D    03:20:04:000 29 10 29,99 03:20:04:000 Or
1288 CAMI  JEAN MICHEL 36 D    03:20:08:000 30 11 29,98 03:20:08:000 Or
1008 BLANC  Yvon 54 81 F    03:21:19:000 31 3 29,80 03:21:19:000 Or
1336 GANOT  PATRICE 53 65 F    03:21:20:000 32 4 29,80 03:21:20:000 Or
1083 ACAP  Remy 49 98 E    03:21:21:000 33 9 29,80 03:21:21:000 Or
1061 PAGES  JACQUES 42 66 E    03:22:27:000 34 10 29,64 03:22:27:000 Or
1123 MALAGANNE  Dominique 46 65 E    03:22:28:100 35 11 29,63 03:22:28:100 Or
1382 SERRARENS  JOOST 30 HOL D    03:23:03:000 36 12 29,55 03:23:03:000 Or
1091 BOUTON  Christian 42 82 E    03:23:12:000 37 12 29,53 03:23:12:000 Or
1370 GIRALDI  THEO 42 31 E    03:24:08:000 38 13 29,39 03:24:08:000 Or
1081 BARUTAUT  Geoffroy 20 31 C    03:24:21:000 39 9 29,36 03:24:21:000 Or
1197 QUILICO  STEPHANE 36 33 D    03:24:24:000 40 13 29,35 03:24:24:000 Or
1069 LLORENTE  GUY 49 82 E    03:24:25:100 41 14 29,35 03:24:25:100 Or
1399 CUADRADO  ERIC 37 64 D    03:24:29:000 42 14 29,34 03:24:29:000 Or
1165 PITON  Hervé 34 93 D    03:24:32:000 43 15 29,34 03:24:32:000 Or
1217 BELLAN  Didier 38 31 D    03:25:49:000 44 16 29,15 03:25:49:000 Or
1084 VANDAELE  PASCAL 44 64 E    03:26:04:000 45 15 29,12 03:26:04:000 Or
1339 TAMOR  ALAIN 53 65 F    03:26:05:000 46 5 29,11 03:26:05:000 Or
1289 MARQUES  AIME 55 65 F    03:26:06:700 47 6 29,11 03:26:06:700 Or
1389 TABARLY  BRUNO 31 82 D    03:26:06:800 48 17 29,11 03:26:06:800 Or
1119 PHILIPPE  Loïc 26 51 C    03:29:01:000 49 10 28,71 03:29:01:000 Or
1357 DEGACHE  DENIS 38 32 D    03:29:13:000 50 18 28,68 03:29:13:000 Or
1358 WALLON  BERNARD 37 66 D    03:29:17:000 51 19 28,67 03:29:17:000 Or
1024 MICHEL  Joël 37 33 D    03:29:18:000 52 20 28,67 03:29:18:000 Or
1293 ROTGE  ALAIN 39 65 D    03:29:18:000 53 21 28,67 03:29:18:000 Or
1296 LAPEYRE  FRANCIS 48 65 E    03:29:19:000 54 16 28,66 03:29:19:000 Or
1063 DUBOURG  JEAN CLAUDE 47 33 E    03:29:19:200 55 17 28,66 03:29:19:200 Or
1302 LOUBIERE  Stéphane 38 82 D    03:29:19:200 56 22 28,66 03:29:19:200 Or
1325 LAFITTE  Valérie 33 66 A    03:29:22:000 57 1 28,66 03:29:22:000 Or
1326 LAFITTE  Eric 38 66 D    03:29:28:000 58 23 28,64 03:29:28:000 Or
1207 CENEDESE  Xavier 18 C    03:31:10:000 59 11 28,41 03:31:10:000 Or
1401 LARTIGUE  MICHEL 32 32 D    03:31:17:600 60 24 28,40 03:31:17:600 Or
1029 BONIN  Guillaume 37 81 D    03:31:25:000 61 25 28,38 03:31:25:000 Or
1407 NON INSCRIT  UINCONNU 54 F    03:31:25:000 62 7 28,38 03:31:25:000 Or
1346 MEHAULT  JEAN JACQUES 42 65 E    03:32:41:000 63 18 28,21 03:32:41:000 Or
1187 VITRAT  CHRISTIAN 44 31 E    03:32:43:000 64 19 28,21 03:32:43:000 Or
1177 DUSSAUD  MICHEL 46 33 E    03:32:43:100 65 20 28,21 03:32:43:100 Or
1099 RAMOS GARCIA  Francis 39 65 D    03:33:02:000 66 26 28,16 03:33:02:000 Or
1304 LAZONDE  STEPHANE 37 64 D    03:33:58:000 67 27 28,04 03:33:58:000 Or
1258 GIMENEZ  FRANCIS 32 64 D    03:34:05:000 68 28 28,03 03:34:05:000 Or
1170 DUCHEIN  LAURENT 23 31 C    03:34:06:000 69 12 28,02 03:34:06:000 Or
1244 MORA  JEAN PHILIPPE 43 32 E    03:35:31:000 70 21 27,84 03:35:31:000 Or
1247 CLAVERIE  GUILLAUME 31 65 D    03:35:33:000 71 29 27,84 03:35:33:000 Or
1202 DA SILVA  Manuel 36 31 D    03:35:41:000 72 30 27,82 03:35:41:000 Or
1412 LAUSSAT  PIERRE 42 64 E    03:35:48:000 73 22 27,80 03:35:48:000 Or
1067 CORRAL  Bénédicto 49 33 E    03:36:47:000 74 23 27,68 03:36:47:000 Or
1012 LAZAYRES  Jean-Loup 53 64 F    03:36:47:400 75 8 27,68 03:36:47:400 Or
1233 JULIEN  GUY 41 32 E    03:37:09:000 76 24 27,63 03:37:09:000 Or
1388 TABARLY  MICHEL 57 82 F    03:37:11:500 77 9 27,63 03:37:11:500 Or
1386 CAZENAVE  J.CLAUDE 57 65 F    03:38:39:000 78 10 27,44 03:38:39:000 Or
1041 VERARDO  Guido 39 33 D    03:38:42:000 79 31 27,43 03:38:42:000 Or
1321 COANTIEC  FRANCOIS 35 33 D    03:39:11:000 80 32 27,37 03:39:11:000 Or
1173 POUGET  Jean 55 32 F    03:39:17:000 81 11 27,36 03:39:17:000 Or
1087 POIRAUD  Jean Claude 63 85 G    03:39:18:000 82 2 27,36 03:39:18:000 Or
1292 PRIEM  LAURENT 42 84 E    03:39:19:000 83 25 27,36 03:39:19:000 Or
1285 FOURMATGEAT  PATRICK 41 65 E    03:39:19:600 84 26 27,36 03:39:19:600 Or
1263 PLUMAIL  PATRICK 41 64 E    03:39:26:000 85 27 27,34 03:39:26:000 Or
1317 RIVA  SERGE 40 32 E    03:40:35:000 86 28 27,20 03:40:35:000 Or
1094 BAGIOLI  pascal 28 31 C    03:40:43:000 87 13 27,18 03:40:43:000 Or
1116 PERE  ALAIN 44 65 E    03:40:46:000 88 29 27,18 03:40:46:000 Or
1278 GERMAIN  CLAUDE 49 31 E    03:41:37:000 89 30 27,07 03:41:37:000 Or
1241 LALANNE  ROLAND 58 64 F    03:41:39:000 90 12 27,07 03:41:39:000 Or
1383 LAPLAGNE  Jean Claude 58 32 F    03:42:00:000 91 13 27,03 03:42:00:000 Or
1082 DELATORRE  DANIEL 54 65 F    03:42:06:000 92 14 27,01 03:42:06:000 Or
1303 MUQUET  JOEL 50 65 F    03:42:06:000 93 15 27,01 03:42:06:000 Or
1206 AUGE  Nicolas 24 C    03:42:07:400 94 14 27,01 03:42:07:400 Or
1070 FAYET  Eric 38 11 D    03:42:10:000 95 33 27,01 03:42:10:000 Or
1071 FAYET  Pierrette 39 11 A    03:42:11:000 96 2 27,00 03:42:11:000 Or
1038 AUREGLIA  Stéphane 37 32 D    03:42:12:000 97 34 27,00 03:42:12:000 Or
1133 FAUREAU  Jérôme 39 17 D    03:42:12:000 98 35 27,00 03:42:12:000 Or
1333 TAJAN  ALAIN 51 09 F    03:42:12:700 99 16 27,00 03:42:12:700 Or
1060 TARRIEUX  Damien 22 32 C    03:42:15:000 100 15 27,00 03:42:15:000 Or
1295 TARRIEU  PHILIPPE 43 65 E    03:44:01:000 101 31 26,78 03:44:01:000 Or
1136 CHAVERNAC  Michel 60 66 G    03:44:02:000 102 3 26,78 03:44:02:000 Or
1114 GUEREAU  Francis 35 33 D    03:44:03:000 103 36 26,78 03:44:03:000 Or
1331 EXPOSITO GONZALEZ  DAVID 23 C    03:44:03:000 104 16 26,78 03:44:03:000 Or
1006 PECCHIOLI  Pierre 48 34 E    03:44:04:600 105 32 26,78 03:44:04:600 Or
1166 RENARD  Stéphane 36 65 D    03:44:06:800 106 37 26,77 03:44:06:800 Or
1338 ARRAMONDE  THIERRY 31 33 D    03:44:47:000 107 38 26,69 03:44:47:000 Or
1380 MAILLO  HELENE 32 ESP A    03:46:15:000 108 3 26,52 03:46:15:000 Or
1111 NIVELLE  Jean-François 43 86 E    03:46:18:000 109 33 26,51 03:46:18:000 Or
1194 CABOS  HUGUES 32 65 D    03:46:18:100 110 39 26,51 03:46:18:100 Or
1095 REY  PIERRE 66 47 G    03:46:20:300 111 4 26,51 03:46:20:300 Or
1171 GUILLEM POURQUE  Nadia 34 64 A    03:46:20:400 112 4 26,51 03:46:20:400 Or
1213 LALANNE  Olivier 37 64 D    03:46:21:100 113 40 26,51 03:46:21:100 Or
1064 DUPUY  DOMINIQUE 42 32 E    03:46:22:000 114 34 26,51 03:46:22:000 Or
1127 CERDEIRA  Antoine 31 64 D    03:46:23:000 115 41 26,50 03:46:23:000 Or
1030 BOYER  Thierry 33 32 D    03:46:23:200 116 42 26,50 03:46:23:200 Or
1020 GOUZE  Fabrice 36 31 D    03:46:23:600 117 43 26,50 03:46:23:600 Or
1040 DUCOMMUN  Patrick 36 47 D    03:46:23:900 118 44 26,50 03:46:23:900 Or
1126 PALMIER  Thierry 41 31 E    03:46:24:000 119 35 26,50 03:46:24:000 Or
1195 BALETRAN  Alain 51 31 F    03:51:12:000 120 17 25,95 03:51:12:000 Or
1183 LANNE  Gilbert 48 40 E    03:51:12:700 121 36 25,95 03:51:12:700 Or
1096 RAINAUD  GUY 49 11 E    03:51:45:000 122 37 25,89 03:51:45:000 Or
1324 ARRECHEA HERNANDORENA  SANTIAGO 34 ESP D    03:51:50:000 123 45 25,88 03:51:50:000 Or
1290 POLLONI  Thierry 44 65 E    03:51:50:300 124 38 25,88 03:51:50:300 Or
1066 BENETEAU  ANDRE 55 17 F    03:51:50:400 125 18 25,88 03:51:50:400 Or
1153 EYHARTZ  Serge 27 64 C    03:52:11:000 126 17 25,84 03:52:11:000 Or
1319 IGAU  FRANCK 25 65 C    03:53:16:000 127 18 25,72 03:53:16:000 Or
1178 BAYEN  GERARD 51 65 F    03:53:18:000 128 19 25,72 03:53:18:000 Or
1283 IGAU  JACKY 52 65 F    03:53:19:600 129 20 25,72 03:53:19:600 Or
1058 DELAFUYS  Olivier 34 49 D    03:53:20:100 130 46 25,71 03:53:20:100 Or
1235 ROUSSE  Roger 63 65 G    03:53:22:000 131 5 25,71 03:53:22:000 Or
1055 ROQUES  Sébastien 29 64 C    03:53:22:700 132 19 25,71 03:53:22:700 Or
1294 MOMBET  JEAN FRANCOIS 35 65 D    03:53:23:400 133 47 25,71 03:53:23:400 Or
1013 LEBLANC  Olivier 35 59 D    03:53:25:600 134 48 25,71 03:53:25:600 Or
1376 BERARD  ANDRE 67 65 G    03:53:26:000 135 6 25,70 03:53:26:000 Or
1252 ANTICHAN  JEAN BERNARD 58 31 F    03:53:27:000 136 21 25,70 03:53:27:000 Or
1256 LABIDALLE  JEAN CLAUDE 47 40 E    03:53:27:600 137 39 25,70 03:53:27:600 Or
1043 MASCARO  Roger 52 34 F    03:53:28:000 138 22 25,70 03:53:28:000 Or
1085 THIRE  Michel 66 85 G    03:53:28:000 139 7 25,70 03:53:28:000 Or
1120 DUGOUJON  ROBERT 62 32 G    03:53:28:000 140 8 25,70 03:53:28:000 Or
1411 LACORNE  PATRICK 48 40 E    03:53:28:000 141 40 25,70 03:53:28:000 Or
1373 PEYRAS  LIONEL 34 65 D    03:53:28:600 142 49 25,70 03:53:28:600 Or
1115 CHAUVET  Bernard 45 31 E    03:53:29:000 143 41 25,70 03:53:29:000 Or
1315 PEREZ  RENE 57 65 F    03:53:29:000 144 23 25,70 03:53:29:000 Or
1218 LOUBIES  Patrice 33 31 D    03:53:57:000 145 50 25,65 03:53:57:000 Or
1035 BARRICAU  Thierry 39 65 D    03:54:01:000 146 51 25,64 03:54:01:000 Or
1027 MOUYMET  Jacques 53 31 F    03:54:03:000 147 24 25,64 03:54:03:000 Or
1044 MATEO  Marc 43 34 E    03:54:06:000 148 42 25,63 03:54:06:000 Or
1176 DIMBARBE  Michel 56 65 F    03:54:07:200 149 25 25,63 03:54:07:200 Or
1269 CHATELLIER  ANDRE 46 65 E    03:54:10:000 150 43 25,62 03:54:10:000 Or
1291 PERE  CHRISTIAN 34 65 D    03:54:12:000 151 52 25,62 03:54:12:000 Or
1002 BREUILLE  HENRY 50 64 F    03:54:13:000 152 26 25,62 03:54:13:000 Or
1408 NON INSCRIT 1408  1408 54 J    03:54:57:000 153 1 25,54 03:54:57:000
1032 SERRA  Bernard 44 93 E    03:54:58:000 154 44 25,54 03:54:58:000 Or
1101 HESLOUIN  Pierre 28 33 C    03:55:03:000 155 20 25,53 03:55:03:000 Or
1249 DUARTE  PATRICK 44 65 E    03:55:06:000 156 45 25,52 03:55:06:000 Or
1262 DUCOUSSO  Armand 62 33 G    03:55:16:000 157 9 25,50 03:55:16:000 Or
1356 LAURENTES  GERARD 56 65 F    03:55:17:000 158 27 25,50 03:55:17:000 Or
1378 LAHOUSE  JEAN MARIE 47 33 E    03:57:50:000 159 46 25,23 03:57:50:000 Or
1155 PUDDU  JEAN 62 65 G    03:57:51:900 160 10 25,23 03:57:51:900 Or
1228 COSTE  Laurent 41 31 E    03:57:52:000 161 47 25,22 03:57:52:000 Or
1342 RUFFIE  Jean 46 31 E    03:57:54:700 162 48 25,22 03:57:54:700 Or
1314 BONNERAVE  PASCAL 36 65 D    03:58:44:000 163 53 25,13 03:58:44:000 Or
1158 BONED  Jean-Louis 39 31 D    04:00:56:000 164 54 24,90 04:00:56:000 Or
1341 RHODES  CHRISTIAN 29 31 C    04:00:57:000 165 21 24,90 04:00:57:000 Argent
1214 ROHRBACHER  André 45 65 E    04:00:59:400 166 49 24,90 04:00:59:400 Or
1372 LOUTON  THIERRY 44 31 E    04:01:18:000 167 50 24,87 04:01:18:000 Or
1204 SAVIGNOL  Francis 50 31 F    04:01:51:000 168 28 24,81 04:01:51:000 Or
1201 BROCHIER  Christian 56 31 F    04:01:52:000 169 29 24,81 04:01:52:000 Or
1113 GODEFROID  Didier 47 91 E    04:01:53:700 170 51 24,81 04:01:53:700 Or
1261 OLMEDO  ERIC 33 61 D    04:01:54:000 171 55 24,80 04:01:54:000 Or
1362 BOUSQUET  JEROME 33 13 D    04:01:57:000 172 56 24,80 04:01:57:000 Or
1361 GREMEAUX  ERIC 33 65 D    04:01:57:200 173 57 24,80 04:01:57:200 Or
1398 LABORDE  PHILIPPE 36 64 D    04:02:01:000 174 58 24,79 04:02:01:000 Or
1421 SAYERCE  PATRICK 49 64 E    04:04:42:000 175 52 24,52 04:04:42:000 Or
1220 MANSAS  JEAN 72 31 G    04:04:45:300 176 11 24,51 04:04:45:300 Or
1150 BARTHOLOME  Armel 38 81 D    04:04:45:700 177 59 24,51 04:04:45:700 Or
1227 HADET  Pascal 42 65 E    04:04:46:000 178 53 24,51 04:04:46:000 Or
1122 GALLY  Claude 50 31 F    04:04:47:200 179 30 24,51 04:04:47:200 Or
1019 FOUILHOUX  Jérome 31 31 D    04:04:48:000 180 60 24,51 04:04:48:000 Or
1152 ABBADIE  Lionel 31 65 D    04:04:48:000 181 61 24,51 04:04:48:000 Or
1301 TOURNOU  STEPHANE 22 09 C    04:04:48:000 182 22 24,51 04:04:48:000 Argent
1160 VERCAUTEREN  Georges 54 64 F    04:04:52:000 183 31 24,50 04:04:52:000 Or
1093 HOGOMMAT  Stéphane 35 82 D    04:04:54:000 184 62 24,50 04:04:54:000 Or
1394 FILLEAU  CHRISTOPHE 30 33 D    04:04:55:000 185 63 24,50 04:04:55:000 Or
1300 CASTEX  NOEL 56 09 F    04:04:59:000 186 32 24,49 04:04:59:000 Or
1191 COUILLENS  Michel 59 31 F    04:05:01:000 187 33 24,49 04:05:01:000 Or
1180 JEAN-JACQUES  Roger 63 65 G    04:05:06:000 188 12 24,48 04:05:06:000 Or
1154 DELTREIL  Jean 52 64 F    04:05:25:000 189 34 24,45 04:05:25:000 Or
1034 VIGNES  Patrice 27 65 C    04:05:30:000 190 23 24,44 04:05:30:000 Argent
1059 LERAY  JEAN 63 44 G    04:05:31:300 191 13 24,44 04:05:31:300 Or
1395 JOUAN  VALERIE 39 82 A    04:05:35:000 192 5 24,43 04:05:35:000 Or
1400 BARATIE  RAYMOND 61 47 G    04:05:35:300 193 14 24,43 04:05:35:300 Or
1360 BRIE  JEAN CLAUDE 54 24 F    04:05:38:000 194 35 24,43 04:05:38:000 Or
1097 CAZALAS  MARTINE 35 65 A    04:05:39:000 195 6 24,42 04:05:39:000 Or
1179 LABROILLE  Jean-Michel 63 65 G    04:05:39:500 196 15 24,42 04:05:39:500 Or
1102 DARTOIS  Franck 26 65 C    04:05:41:000 197 24 24,42 04:05:41:000 Argent
1161 MANSIET  Jean-Paul 55 33 F    04:05:41:000 198 36 24,42 04:05:41:000 Or
1322 RUIZ  JEAN 61 33 G    04:05:41:000 199 16 24,42 04:05:41:000 Or
1255 GOURGEON  MIKAEL 28 47 C    04:05:42:000 200 25 24,42 04:05:42:000 Argent
1074 NICOLAU  Jérôme 18 65 C    04:05:47:000 201 26 24,41 04:05:47:000 Argent
1282 LACOSTE  MICHEL 44 65 E    04:05:59:300 202 54 24,39 04:05:59:300 Or
1251 CIER  PHILIPPE 42 40 E    04:06:26:000 203 55 24,35 04:06:26:000 Or
1072 LANOELLE  Alain 52 33 F    04:06:27:000 204 37 24,35 04:06:27:000 Or
1075 PEPIN  Serge 59 33 F    04:08:04:000 205 38 24,19 04:08:04:000 Or
1198 LUCAM  PATRICK 46 33 E    04:08:07:700 206 56 24,18 04:08:07:700 Or
1148 BEYRIA  Yves 36 31 D    04:08:08:000 207 64 24,18 04:08:08:000 Or
1051 MICHAUX  Alain 60 33 G    04:08:15:000 208 17 24,17 04:08:15:000 Or
1001 DUCOMMUN  Richard 32 65 D    04:08:24:000 209 65 24,15 04:08:24:000 Or
1280 LECARPENTIER  CHRISTIAN 56 37 F    04:08:48:000 210 39 24,12 04:08:48:000 Or
1299 COMEYNE  ERIK 61 BEL G    04:09:03:000 211 18 24,09 04:09:03:000 Or
1098 VIDOR  Gérard 54 64 F    04:09:04:000 212 40 24,09 04:09:04:000 Or
1138 BET  Jérome 29 31 C    04:09:04:400 213 27 24,09 04:09:04:400 Argent
1011 DEJEAN  Guy 54 91 F    04:09:05:800 214 41 24,09 04:09:05:800 Or
1147 PANISSARD  Yves 40 31 E    04:09:07:500 215 57 24,09 04:09:07:500 Or
1286 DA SILVA  EDOUARD 43 65 E    04:09:11:000 216 58 24,08 04:09:11:000 Or
1310 JOUANOLOU  MARC 37 65 D    04:09:46:000 217 66 24,02 04:09:46:000 Or
1277 DARRIGADE  THIERRY 30 65 D    04:09:46:500 218 67 24,02 04:09:46:500 Or
1033 ESCOUTELOUP  Sébastien 33 65 D    04:12:30:000 219 68 23,76 04:12:30:000 Argent
1109 LANSAC  Serge 46 65 E    04:12:37:000 220 59 23,75 04:12:37:000 Or
1297 PAULY  CATHY 34 65 A    04:12:43:000 221 7 23,74 04:12:43:000 Or
1257 TOROND  JACQUES 50 65 F    04:12:44:000 222 42 23,74 04:12:44:000 Or
1371 VALETTE  VINCENT 21 46 C    04:12:44:000 223 28 23,74 04:12:44:000 Argent
1406 DEL RIO  IVAN 34 D    04:12:45:400 224 69 23,74 04:12:45:400 Argent
1231 LIAUT  CYRIL 32 65 D    04:12:46:000 225 70 23,74 04:12:46:000 Argent
1393 LAPLACE  BENOIT 29 65 C    04:12:48:000 226 29 23,73 04:12:48:000 Argent
1141 MOREAU  Alex 37 33 D    04:13:06:000 227 71 23,71 04:13:06:000 Argent
1010 BAILLE  STEPHANE 48 11 E    04:13:12:000 228 60 23,70 04:13:12:000 Or
1323 BARON  ANNE MARIE 61 31 B    04:13:13:000 229 1 23,70 04:13:13:000 Or
1057 JEANNEAU  JEAN BERNARD 62 33 G    04:14:05:000 230 19 23,61 04:14:05:000 Or
1076 VIGNOLES  Pascal 44 82 E    04:14:05:000 231 61 23,61 04:14:05:000 Or
1216 BOUNINE  Eric 35 40 D    04:14:07:000 232 72 23,61 04:14:07:000 Argent
1080 ALBUGUES  Régis 59 82 F    04:14:08:800 233 43 23,61 04:14:08:800 Or
1420 DASTUGUE  Jean Pierre 42 65 E    04:14:11:300 234 62 23,61 04:14:11:300 Or
1134 MINVIELLE  Alain 42 33 E    04:14:24:000 235 63 23,58 04:14:24:000 Or
1238 SUPERSAC  LINDA 34 64 A    04:14:31:000 236 8 23,57 04:14:31:000 Or
1237 SUPERSAC  PHILIPPE 39 64 D    04:14:34:100 237 73 23,57 04:14:34:100 Argent
1005 GENTILLET  René 42 65 E    04:14:35:000 238 64 23,57 04:14:35:000 Or
1387 CAZALAS  YVES 46 65 E    04:14:36:500 239 65 23,57 04:14:36:500 Or
1234 BELGODERE  Jean François 38 33 D    04:14:58:000 240 74 23,53 04:14:58:000 Argent
1274 DESRAME  VINCENT 45 31 E    04:14:59:000 241 66 23,53 04:14:59:000 Or
1205 ROBERT  Henri 50 31 F    04:15:59:000 242 44 23,44 04:15:59:000 Or
1276 JOUANET  JEAN PIERRE 64 17 G    04:16:25:000 243 20 23,40 04:16:25:000 Or
1332 RIVIERE  GILLES 48 33 E    04:16:25:000 244 67 23,40 04:16:25:000 Or
1036 SAGANSAN  Cédric 34 31 D    04:16:35:000 245 75 23,38 04:16:35:000 Argent
1052 PASTOR  Jean-Pierre 43 82 E    04:17:02:000 246 68 23,34 04:17:02:000 Or
1039 GAILHANOU  Michel 52 65 F    04:17:03:000 247 45 23,34 04:17:03:000 Or
1239 DUCASSE  MARC 50 65 F    04:17:03:000 248 46 23,34 04:17:03:000 Or
1130 LATREILLE  Yannick 35 64 D    04:17:04:600 249 76 23,34 04:17:04:600 Argent
1243 GATTI  CHRISTIAN 55 32 F    04:17:06:000 250 47 23,34 04:17:06:000 Or
1189 VERDU  PHILIPPE 36 32 D    04:17:07:000 251 77 23,34 04:17:07:000 Argent
1047 PAMIES  Thierry 38 34 D    04:18:38:000 252 78 23,20 04:18:38:000 Argent
1335 GANOT  GENEVIEVE 52 65 B    04:18:38:000 253 2 23,20 04:18:38:000 Or
1402 NASCIMBENE  PATRICK 45 64 E    04:18:38:700 254 69 23,20 04:18:38:700 Or
1121 GAUSSEN  Lucien 60 31 G    04:19:15:000 255 21 23,14 04:19:15:000 Or
1026 PITORRE  Jean-Claude 58 31 F    04:19:16:000 256 48 23,14 04:19:16:000 Or
1199 MAURY  Jean-Claude 56 31 F    04:19:17:000 257 49 23,14 04:19:17:000 Or
1309 JOUANOLOU  ISABELLE 37 65 D    04:19:18:400 258 79 23,14 04:19:18:400 Argent
1264 STEWART  JOANNA 45 NOU NDE B    04:20:12:000 259 3 23,06 04:20:12:000 Or
1270 BIBE  CHRISTIAN 53 65 F    04:20:13:000 260 50 23,06 04:20:13:000 Or
1230 HOURCASTAGNE  BERNARD 52 65 F    04:20:15:700 261 51 23,05 04:20:15:700 Or
1330 RAMIREZ ROSADO  JESUS 52 ESP F    04:20:15:800 262 52 23,05 04:20:15:800 Or
1124 DUCOUSSO  André 67 64 G    04:20:16:200 263 22 23,05 04:20:16:200 Or
1142 VIVE  Gérard 59 33 F    04:21:22:000 264 53 22,96 04:21:22:000 Or
1092 BOUTON  Irène 42 82 B    04:21:33:000 265 4 22,94 04:21:33:000 Or
1014 PECHBERTY  Jean François 51 82 F    04:21:34:000 266 54 22,94 04:21:34:000 Or
1042 DESSANT  François 44 34 E    04:21:58:000 267 70 22,90 04:21:58:000 Or
1172 COUVIDAT  Jean-Marie 64 64 G    04:22:00:000 268 23 22,90 04:22:00:000 Or
1409 INCONNU 1409  1409 54 F    04:22:03:600 269 55 22,90 04:22:03:600 Or
1392 CAPESTAN  CHRISTOPHE 30 65 D    04:22:17:000 270 80 22,88 04:22:17:000 Argent
1131 CHANSOU  Gérard 54 31 F    04:23:00:000 271 56 22,81 04:23:00:000 Or
1056 SUDERIE  MICHEL 61 33 G    04:23:01:000 272 24 22,81 04:23:01:000 Or
1157 BORDENEUVE  Franck 39 64 D    04:23:02:000 273 81 22,81 04:23:02:000 Argent
1381 ASSOUERE  OLIVIER 32 65 D    04:23:02:900 274 82 22,81 04:23:02:900 Argent
1340 BABIN  ETIENNE 74 47 G    04:23:04:000 275 25 22,81 04:23:04:000 Or
1215 MINIAC  Philippe 45 40 E    04:23:36:000 276 71 22,76 04:23:36:000 Or
1151 BETRAN  Jean Marc 46 64 E    04:24:36:000 277 72 22,68 04:24:36:000 Or
1139 BET  Christian 57 31 F    04:26:33:000 278 57 22,51 04:26:33:000 Or
1313 BONNERAVE  CHRISTINE 36 65 A    04:26:53:000 279 9 22,48 04:26:53:000 Or
1377 LABARSOUQUE  CELINE 28 65 A    04:26:53:100 280 10 22,48 04:26:53:100 Or
1334 AZPIROZ  ANNE MARIE 35 65 A    04:26:53:700 281 11 22,48 04:26:53:700 Or
