ELECTIONS REGIONALES  1er TOUR    21 Mars 2004
AUTIGEON MALVY ALIOT SANCHEZ BATAILLE VALDIGUIE GODFRAIN HORNUS DANJAU CARRERE DALLIER ZUERAS CAZEAUX
Inscr. Vot. Nuls Expr. Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % TOTAL
LOURDES-EST
1 Mairie 1 750 430 21 409 28 6,85% 78 19,07% 45 11,00% 12 2,93% 21 5,13% 79 19,32% 146 35,70% 1 0,24% 6 1,47% 2 0,49% 21 5,13% 7 1,71% 0 0,00% 409 100,00%
2 Mairie 2 647 408 23 385 29 7,53% 73 18,96% 52 13,51% 20 5,19% 20 5,19% 56 14,55% 135 35,06% 1 0,26% 4 1,04% 2 0,52% 17 4,42% 3 0,78% 0 0,00% 385 100,00%
3 Lapacca 1 1017 617 34 583 54 9,26% 203 34,82% 59 10,12% 26 4,46% 42 7,20% 85 14,58% 114 19,55% 6 1,03% 12 2,06% 10 1,72% 40 6,86% 17 2,92% 2 0,34% 583 100,00%
4 Lapacca 2 1177 736 57 679 81 11,93% 253 37,26% 56 8,25% 35 5,15% 39 5,74% 78 11,49% 137 20,18% 0 0,00% 6 0,88% 9 1,33% 41 6,04% 4 0,59% 2 0,29% 679 100,00%
7 Soum 1 749 461 28 433 36 8,31% 132 30,48% 51 11,78% 25 5,77% 16 3,70% 70 16,17% 103 23,79% 3 0,69% 3 0,69% 8 1,85% 16 3,70% 11 2,54% 0 0,00% 433 100,00%
8 Soum 2 790 393 24 369 28 7,59% 136 36,86% 57 15,45% 37 10,03% 35 9,49% 38 10,30% 38 10,30% 1 0,27% 4 1,08% 6 1,63% 9 2,44% 14 3,79% 2 0,54% 369 100,00%
Total Lourdes-Est 5130 3045 187 2858 256 8,96% 875 30,62% 320 11,20% 155 5,42% 173 6,05% 406 14,21% 673 23,55% 12 0,42% 35 1,22% 37 1,29% 144 5,04% 56 1,96% 6 0,21% 2858 100,00%
LOURDES-OUEST
5 Darrespouey 1 521 317 35 282 19 6,74% 84 29,79% 30 10,64% 15 5,32% 20 7,09% 38 13,48% 76 26,95% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,06% 13 4,61% 5 1,77% 0 0,00% 282 100,00%
6 Darrespouey 2 573 338 15 323 23 7,12% 72 22,29% 33 10,22% 11 3,41% 13 4,02% 48 14,86% 123 38,08% 1 0,31% 4 1,24% 1 0,31% 11 3,41% 4 1,24% 0 0,00% 323 100,00%
9 Salle des Fêtes 1 933 610 55 555 47 8,47% 165 29,73% 74 13,33% 20 3,60% 35 6,31% 89 16,04% 125 22,52% 5 0,90% 7 1,26% 6 1,08% 43 7,75% 4 0,72% 1 0,18% 555 100,00%
10 Salle des Fêtes 2 692 457 25 432 28 6,48% 115 26,62% 52 12,04% 16 3,70% 22 5,09% 80 18,52% 119 27,55% 2 0,46% 2 0,46% 5 1,16% 35 8,10% 3 0,69% 0 0,00% 432 100,00%
11 Honoré Auzon 1 662 409 30 379 20 5,28% 77 20,32% 48 12,66% 6 1,58% 25 6,60% 76 20,05% 127 33,51% 1 0,26% 5 1,32% 2 0,53% 10 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 379 100,00%
12 Honoré Auzon 2 607 331 15 316 28 8,86% 42 13,29% 53 16,77% 7 2,22% 22 6,96% 52 16,46% 112 35,44% 2 0,63% 5 1,58% 2 0,63% 18 5,70% 4 1,27% 0 0,00% 316 100,00%
13 Labastide 1018 601 24 577 38 6,59% 176 30,50% 72 12,48% 37 6,41% 56 9,71% 81 14,04% 117 20,28% 4 0,69% 3 0,52% 12 2,08% 20 3,47% 8 1,39% 0 0,00% 577 100,00%
14 Lannedarré 1 784 470 36 434 58 13,36% 116 26,73% 68 15,67% 34 7,83% 35 8,06% 45 10,37% 78 17,97% 2 0,46% 1 0,23% 4 0,92% 31 7,14% 10 2,30% 0 0,00% 434 100,00%
15 Lannedarré 2 625 409 20 389 26 6,68% 102 26,22% 40 10,28% 10 2,57% 16 4,11% 60 15,42% 135 34,70% 0 0,00% 1 0,26% 4 1,03% 17 4,37% 10 2,57% 0 0,00% 389 100,00%
Total Lourdes-Ouest 6415 3942 255 3687 287 7,78% 949 25,74% 470 12,75% 156 4,23% 244 6,62% 569 15,43% 1012 27,45% 17 0,46% 28 0,76% 39 1,06% 198 5,37% 48 1,30% 1 0,03% 3687 100,00%
AUTIGEON MALVY ALIOT SANCHEZ BATAILLE VALDIGUIE GODFRAIN HORNUS DANJAU CARRERE DALLIER ZUERAS CAZEAUX
TOTAL  LOURDES 11545 6987 442 6545 543 8,30% 1824 27,87% 790 12,07% 311 4,75% 417 6,37% 975 14,90% 1685 25,74% 29 0,44% 63 0,96% 76 1,16% 342 5,23% 104 1,59% 7 0,11% 6545 100,00%
60,52%