HONNEUR

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Trie 11 3 1 0 59 36 23 4
2 Juillan 10 3 0 1 91 28 63 4
3 Adé 10 3 0 1 65 40 25 4
4 Tournay 10 2 2 0 56 32 24 4
5 Magnoac 9 2 1 1 68 38 30 4
6 Condom 9 2 1 1 56 47 9 4
7 Mauvezin 6 1 0 3 59 55 4 4
8 Auzan 6 1 0 3 46 58 -12 4
9 Ibos 5 0 1 3 13 93 -80 4
10 Vic-Fezensac 4 0 0 4 35 121 -86 4

PROMOTION - 1e SÉRIE

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 OBRC 10 3 0 1 88 52 36 4
2 Saint-Lary 10 3 0 1 87 57 30 4
3 Séméac 10 3 0 1 80 74 6 4
4 Maubourguet 10 3 0 1 58 55 3 4
5 Plaisance 8 2 0 2 76 65 11 4
6 Laloubère 8 2 0 2 57 51 6 4
7 Louey-Marquisat 8 2 0 2 41 85 -44 4
8 Baronnies 6 1 0 3 68 73 -5 4
9 Castelnau-en-Mad. 6 1 0 3 52 74 -22 4
10 Bassoues 4 0 0 4 33 54 -21 4

2e et 3e SÉRIES

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Rabastens XV 10 3 0 1 96 39 57 4
2 Marciac 9 3 0 0 60 25 35 3
3 Aureilhan 8 2 0 2 36 52 -16 4
4 RC Lomagne 8 2 0 2 53 73 -20 4
5 Gondrin 7 2 0 1 46 37 9 3
6 Ossun 7 2 0 1 44 38 6 3
7 Villecomtal 6 1 0 3 33 58 -25 4
8 Capvern 6 1 0 3 35 62 -27 4
9 Azereix 3 0 0 3 21 40 -19 3

4e SÉRIE

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Panjas 12 4 0 0 123 32 91 4
2 Montestruc 10 3 0 1 160 33 127 4
3 Tarbes XV 10 3 0 1 115 27 88 4
4 Bazet/Andrest 8 2 0 2 48 60 -12 4
5 Lannepax 8 2 0 2 43 81 -38 4
6 Montréal 6 1 0 3 86 88 -2 4
7 Saint-Pé 6 1 0 3 53 131 -78 4
8 Ayguette 4 0 0 4 9 185 -176 4

Mis en ligne dimanche 11 novembre - 19h20