HONNEUR

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Magnoac 3 1 0 0 32 7 25 1
2 Condom 3 1 0 0 27 13 14 1
3 Adé 3 1 0 0 18 6 12 1
4 Juillan 3 1 0 0 6 3 3 1
5 Tournay 2 0 1 0 6 6 0 1
- Trie 2 0 1 0 6 6 0 1
7 Auzan 1 0 0 1 3 6 -3 1
8 Mauvezin 1 0 0 1 6 18 -12 1
9 Vic-Fezensac 1 0 0 1 13 27 -14 1
10 Ibos 1 0 0 1 7 32 -25 1

PROMOTION HONNEUR

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Maubourguet 3 1 0 0 25 6 19 1
2 Laloubère 3 1 0 0 16 3 13 1
3 Saint-Lary 3 1 0 0 18 8 10 1
4 OBRC 3 1 0 0 23 17 6 1
5 Plaisance 3 1 0 0 8 6 2 1
6 Castelnau-en-Mad. 1 0 0 1 6 8 -2 1
7 Baronnies 1 0 0 1 17 23 -6 1
8 Bassoues 1 0 0 1 8 18 -10 1
9 Séméac 1 0 0 1 3 16 -13 1
10 Louey-Marquisat 1 0 0 1 6 25 -19 1

2 et 3e SERIES

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Rabastens XV 3 1 0 0 34 10 24 1
2 Ossun 3 1 0 0 16 0 16 1
3 Capvern 3 1 0 0 21 9 12 1
4 Aureilhan 3 1 0 0 11 10 1 1
5 Azereix 1 0 0 1 10 11 -1 1
6 Villecomtal 1 0 0 1 9 21 -12 1
7 RC Lomagne 1 0 0 1 0 16 -16 1
8 Gondrin 1 0 0 1 10 34 -24 1
9 Marciac 0 0 0 0 0 0 0 0

4e SERIE

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Montestruc 3 1 0 0 64 0 64 1
2 Panjas 3 1 0 0 20 7 13 1
3 Lannepax 3 1 0 0 13 7 6 1
4 Tarbes XV 3 1 0 0 11 6 5 1
5 Montréal 1 0 0 1 6 11 -5 1
6 Bazet/Andrest 1 0 0 1 7 13 -6 1
7 Saint-Pé 1 0 0 1 7 20 -13 1
8 Ayguette 1 0 0 1 0 64 -64 1