Honneur (14e journée)

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Masseube 35 10 1 3 219 146 73 14
2 Eauze 34 9 2 3 220 134 86 14
3 Magnoac 29 6 3 5 214 164 50 14
4 Mauvezin 29 7 1 6 205 184 21 14
5 Trie 28 6 2 6 193 194 -1 14
6 Auzan 28 6 2 6 209 220 -11 14
7 Ibos 26 5 2 7 189 213 -24 14
8 Adé 25 5 1 8 166 195 -29 14
9 Vic-Fezensac 23 4 1 9 174 221 -47 14
10 Oursbelille 23 4 1 9 140 258 -118 14

Promotion (14e journée)
  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Tournay 37 11 1 2 201 127 74 14
2 Castelnau-en-Mad. 32 7 4 3 221 135 86 14
3 Maubourguet 32 8 2 4 217 153 64 14
4 Saint-Lary 31 8 1 5 220 166 54 14
5 Juillan 30 8 0 6 210 152 58 14
6 Bassoues 26 5 2 7 151 189 -38 14
7 Séméac 25 5 1 8 212 220 -8 14
8 Plaisance 25 5 1 8 152 238 -86 14
9 Baronnies 24 5 0 9 139 216 -77 14
10 Marciac 18 2 0 12 139 266 -127 14

1e et 2e séries (14e journée)

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Laloubère 37 12 0 1 440 87 353 13
2 Louey-Marquisat 32 10 0 3 319 157 162 13
3 RC Lomagne 31 8 1 5 193 214 -21 14
4 Rabastens XV 26 6 0 8 217 259 -42 14
5 Aureilhan 26 6 0 8 172 316 -144 14
6 Villecomtal 25 6 0 7 168 192 -24 13
7 Gondrin 25 6 0 7 158 184 -26 13
8 Ossun 22 4 1 8 163 193 -30 13
9 Montestruc 15 1 0 12 98 326 -228 13

3e et 4e séries (14e journée)


  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Panjas 36 11 0 3 361 172 189 14
2 Capvern 36 11 1 1 272 108 164 13
3 Montréal 31 9 0 4 253 114 139 13
4 Bazet/Andrest 30 8 0 6 167 172 -5 14
5 Azereix 29 8 0 5 207 160 47 13
6 Saint-Pé 23 5 0 8 200 255 -55 13
7 Lannepax 20 3 1 9 147 232 -85 13
8 Ayguette 18 2 0 12 104 289 -185 14
9 Tarbes XV 17 2 0 11 63 272 -209 13

Page précédente Page suivante

Retour page d'accueil