Honneur (13e journée)

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Masseube 32 9 1 3 192 130 62 13
2 Eauze 31 8 2 3 200 134 66 13
3 Mauvezin 28 7 1 5 189 157 32 13
4 Trie 27 6 2 5 187 167 20 13
5 Magnoac 26 5 3 5 187 158 29 13
6 Auzan 25 5 2 6 184 196 -12 13
7 Ibos 25 5 2 6 165 188 -23 13
8 Adé 24 5 1 7 156 180 -24 13
9 Oursbelille 22 4 1 8 140 238 -98 13
10 Vic-Fezensac 20 3 1 9 159 211 -52 13

Promotion (13e journée)
  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Tournay 37 11 1 2 201 127 74 14
2 Castelnau-en-Mad. 32 7 4 3 221 135 86 14
3 Maubourguet 32 8 2 4 217 153 64 14
4 Saint-Lary 31 8 1 5 220 166 54 14
5 Juillan 30 8 0 6 210 152 58 14
6 Bassoues 26 5 2 7 151 189 -38 14
7 Séméac 25 5 1 8 212 220 -8 14
8 Plaisance 25 5 1 8 152 238 -86 14
9 Baronnies 24 5 0 9 139 216 -77 14
10 Marciac 18 2 0 12 139 266 -127 14

1e et 2e séries (13e journée)

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Laloubère 37 12 0 1 440 87 353 13
2 RC Lomagne 30 8 1 4 190 165 25 13
3 Louey-Marquisat 29 9 0 3 270 154 116 12
4 Villecomtal 24 6 0 6 156 172 -16 12
5 Rabastens XV 23 5 0 8 175 259 -84 13
6 Aureilhan 23 5 0 8 152 304 -152 13
7 Gondrin 22 5 0 7 148 181 -33 12
8 Ossun 21 4 1 7 160 183 -23 12
9 Montestruc 14 1 0 11 98 284 -186 12

3e et 4e séries (13e journée)


  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Capvern 36 11 1 1 272 108 164 13
2 Panjas 33 10 0 3 351 163 188 13
3 Montréal 28 8 0 4 227 98 129 12
4 Azereix 28 8 0 4 198 150 48 12
5 Bazet/Andrest 27 7 0 6 159 169 -10 13
6 Saint-Pé 22 5 0 7 184 229 -45 12
7 Lannepax 19 3 1 8 135 210 -75 12
8 Tarbes XV 16 2 0 10 60 264 -204 12
9 Ayguette 15 1 0 12 82 277 -195 13

Page précédente Page suivante

Retour page d'accueil