Honneur (10e journée)

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Masseube 24 7 0 3 152 106 46 10
2 Trie 24 6 2 2 150 117 33 10
3 Mauvezin 23 6 1 3 144 113 31 10
4 Eauze 22 5 2 3 144 90 54 10
5 Magnoac 22 5 2 3 151 113 38 10
6 Ibos 20 4 2 4 127 144 -17 10
7 Auzan 18 3 2 5 152 167 -15 10
8 Oursbelille 17 3 1 6 117 197 -80 10
9 Vic-Fezensac 15 2 1 7 118 157 -39 10
10 Adé 15 2 1 7 103 154 -51 10

Promotion (10e journée)
  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Tournay 27 8 1 1 165 85 80 10
2 Castelnau-en-Mad. 24 6 2 2 183 99 84 10
3 Maubourguet 23 6 1 3 147 108 39 10
4 Juillan 20 5 0 5 163 128 35 10
5 Saint-Lary 20 5 0 5 157 139 18 10
6 Bassoues 19 4 1 5 109 116 -7 10
7 Séméac 19 4 1 5 131 146 -15 10
8 Plaisance 18 4 0 6 100 174 -74 10
9 Baronnies 16 3 0 7 85 190 -105 10
10 Marciac 14 2 0 8 103 158 -55 10

1e et 2e séries (10e journée)

  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Laloubère 30 10 0 0 366 46 320 10
2 Louey-Marquisat 23 7 0 3 222 121 101 10
3 RC Lomagne 21 5 1 4 133 141 -8 10
4 Villecomtal 20 5 0 5 125 154 -29 10
5 Gondrin 19 5 0 4 107 119 -12 9
6 Rabastens XV 18 4 0 6 138 189 -51 10
7 Aureilhan 18 4 0 6 113 248 -135 10
8 Ossun 14 2 1 6 122 151 -29 9
9 Montestruc 12 1 0 9 78 235 -157 10

3e et 4e séries (10e journée)


  EQUIPE Pts Vict Nul Def B.P B.C Diff. Jour.
1 Capvern 27 8 1 1 219 77 142 10
2 Panjas 26 8 0 2 253 127 126 10
3 Azereix 24 7 0 3 156 124 32 10
4 Bazet/Andrest 22 6 0 4 135 129 6 10
5 Montréal 19 5 0 4 171 87 84 9
6 Saint-Pé 19 5 0 4 150 129 21 9
7 Lannepax 15 2 1 7 109 169 -60 10
8 Ayguette 12 1 0 9 58 221 -163 10
9 Tarbes XV 12 1 0 9 49 237 -188 10

Page précédente Page suivante

Retour page d'accueil