04/07/2004 16:54:55
La Marathon
Dossard Nom Age Dep Cat Temps réel Gén. Cat Km/h Temps officiel brevet
1818 PERILLAUD  David 30 31 D    07:02:04:000 1 1 29,57 07:02:04:000 Or
1890 LAFFITE  ERIC 32 65 D    07:08:33:000 2 2 29,12 07:08:33:000 Or
1729 ROULLAND  Benoît 35 92 D    07:12:21:000 3 3 28,87 07:12:21:000 Or
1757 RICO  Hugues 31 38 D    07:14:17:000 4 4 28,74 07:14:17:000 Or
1873 ELORTZA DIAZ  JAVIER 44 ESP E    07:23:40:000 5 1 28,13 07:23:40:000 Or
1732 GARAY  Imanol 31 64 D    07:26:53:000 6 5 27,93 07:26:53:000 Or
1874 IRIGARAY ASIN  JUAN JESUS 24 ESP C    07:28:18:000 7 1 27,84 07:28:18:000 Or
1835 BOYRIE  J.PIERRE 34 65 D    07:30:31:000 8 6 27,70 07:30:31:000 Or
1778 LACOME  FRANÇOIS 41 32 E    07:30:32:400 9 2 27,70 07:30:32:400 Or
1861 AGUT  JEAN MICHEL 39 65 D    07:35:13:000 10 7 27,42 07:35:13:000 Or
1754 CHAPUIS  Patrice 30 15 D    07:35:15:000 11 8 27,41 07:35:15:000 Or
1704 SACAZE  MICHEL 55 AND F    07:35:17:000 12 1 27,41 07:35:17:000 Or
1771 FOURNIER  Jérôme 28 31 C    07:36:52:000 13 2 27,32 07:36:52:000 Or
1765 BRUANT  PHILIPPE 39 64 D    07:38:20:000 14 9 27,23 07:38:20:000 Or
1721 POHU  Olivier 36 11 D    07:45:27:000 15 10 26,81 07:45:27:000 Or
1905 TABARANT  YVES 55 65 F    07:45:31:000 16 2 26,81 07:45:31:000 Or
1888 BISBAL  FREDERIC 30 09 D    07:50:47:000 17 11 26,51 07:50:47:000 Or
1901 COTE  SERGE 56 32 F    07:51:21:000 18 3 26,48 07:51:21:000 Or
1875 MARTINEZ BARDAJI  JOSE LUIS 30 ESP D    07:51:46:000 19 12 26,45 07:51:46:000 Or
1876 TOLOSANA CANO  OSCAR 28 ESP C    07:51:47:000 20 3 26,45 07:51:47:000 Or
1785 BAIXAULI  Rafael 34 46 D    07:52:50:000 21 13 26,39 07:52:50:000 Or
1782 SOLSONA BOU  Jose enrique 45 12 E    07:55:16:000 22 3 26,26 07:55:16:000 Or
1844 FOLGUERA ROBERT  JAUME 27 ESP C    07:55:16:600 23 4 26,26 07:55:16:600 Or
1872 ALEGRIA ITURRI  ANGEL 49 ESP E    08:05:30:000 24 4 25,71 08:05:30:000 Or
1900 PINOT  J FRANCOIS 45 65 E    08:05:33:000 25 5 25,70 08:05:33:000 Or
1761 TECLES  Bernard 40 34 E    08:06:27:000 26 6 25,66 08:06:27:000 Or
1705 MARTIN  Philippe 50 81 F    08:06:28:000 27 4 25,65 08:06:28:000 Or
1913 THER  SEBASTIEN 34 33 D    08:06:29:400 28 14 25,65 08:06:29:400 Or
1792 PENALVER  François 47 46 E    08:06:31:000 29 7 25,65 08:06:31:000 Or
1702 GOUGET  PASCAL 38 32 D    08:14:10:000 30 15 25,25 08:14:10:000 Or
1749 CARSAC  Michel 51 65 F    08:14:11:000 31 5 25,25 08:14:11:000 Or
1911 MANSE  RENE 29 65 C    08:18:52:000 32 5 25,02 08:18:52:000 Or
1809 HURTER  Jean-Michel 50 84 F    08:19:17:000 33 6 25,00 08:19:17:000 Or
1879 COURDEAU  Olivier 35 65 D    08:21:46:000 34 16 24,87 08:21:46:000 Or
1806 VALETTE  JEROME 31 46 D    08:21:48:000 35 17 24,87 08:21:48:000 Or
1748 ACEDO  José 37 34 D    08:21:51:000 36 18 24,87 08:21:51:000 Or
1753 NAVARRO  Jean 50 95 F    08:21:54:000 37 7 24,87 08:21:54:000 Or
1745 LALANNE  JEAN BERNARD 54 40 F    08:23:19:000 38 8 24,80 08:23:19:000 Or
1787 GIL MORAL  Antonio 40 46 E    08:25:28:000 39 8 24,69 08:25:28:000 Or
1788 GONZALEZ MORENO  Lorenzo 35 46 D    08:25:28:700 40 19 24,69 08:25:28:700 Or
1789 IRIGOYEN GAZTELUMENDI  Jesus 35 46 D    08:25:29:000 41 20 24,69 08:25:29:000 Or
1797 PLANTON  FABIEN 33 33 D    08:28:52:000 42 21 24,53 08:28:52:000 Or
1800 SOLANS  Jean-Pierre 56 64 F    08:31:51:000 43 9 24,38 08:31:51:000 Or
1903 SALABERRIA SALABERRIA  AITOR 35 ESP D    08:31:51:000 44 22 24,38 08:31:51:000 Or
1733 HENNUY  ERIC 40 BEL E    08:33:10:000 45 9 24,32 08:33:10:000 Or
1841 LAVIGNE  DANIEL 57 65 F    08:33:11:300 46 10 24,32 08:33:11:300 Or
1840 VANDEKERCKHOVE  EDDY 50 BEL F    08:34:10:000 47 11 24,27 08:34:10:000 Or
1907 LANZUEIR  JUAN 44 ESP E    08:34:14:000 48 10 24,27 08:34:14:000 Or
1909 LACOSTA SANMARTIN  JOAQUIM 32 ESP D    08:34:17:000 49 23 24,27 08:34:17:000 Or
1906 SUAREZ ROMAN  FRANSISCO 44 ESP E    08:34:18:000 50 11 24,27 08:34:18:000 Or
1908 GARCIA LANDA  LUIS 42 ESP E    08:34:20:500 51 12 24,26 08:34:20:500 Or
1790 MILLAS TEMINO  Carlos 32 46 D    08:35:35:000 52 24 24,21 08:35:35:000 Or
1773 LOPEZ  David 30 65 D    08:39:46:000 53 25 24,01 08:39:46:000 Or
1866 BALSE  CHRISTIAN 45 47 E    08:39:46:900 54 13 24,01 08:39:46:900 Or
1784 ESCRIG MANUEL  Francisco 53 12 F    08:43:46:000 55 12 23,83 08:43:46:000 Or
1886 BIAU  FRANCIS 64 47 G    08:43:47:700 56 1 23,83 08:43:47:700 Or
1764 CASTERET  Steve 31 64 D    08:46:43:000 57 26 23,69 08:46:43:000 Or
1868 GAMON YUSTE  ALBERTO 37 ESP D    08:46:44:500 58 27 23,69 08:46:44:500 Or
1775 SOULET  Frédéric 35 92 D    08:46:47:000 59 28 23,69 08:46:47:000 Or
1727 PIQUEMAL  Philippe 37 65 D    08:46:48:000 60 29 23,69 08:46:48:000 Or
1743 BOUSCAT  Philippe 33 46 D    08:47:56:000 61 30 23,64 08:47:56:000 Or
1801 CASTAGNET  Hervé 41 40 E    08:47:56:000 62 14 23,64 08:47:56:000 Or
1746 CARRICABURU  Henri 45 64 E    08:47:58:000 63 15 23,64 08:47:58:000 Or
1863 JEUILLANO BENITO  FRANCISCO JAVIER 46 ESP E    08:52:59:000 64 16 23,42 08:52:59:000 Or
1845 LAUTROU  JEAN MICH 48 22 E    08:57:55:000 65 17 23,20 08:57:55:000 Or
1851 CALVO ARANDA  FELIX 51 ESP F    08:57:56:000 66 13 23,20 08:57:56:000 Or
1910 ESCARTIN MUR  ANTONIO 32 ESP D    08:58:12:000 67 31 23,19 08:58:12:000 Or
1769 DARRACQ  DIDIER 32 64 D    08:59:19:000 68 32 23,14 08:59:19:000 Or
1889 DOMINGUEZ DOMINGUEZ  ANGEL 30 ESP D    08:59:52:000 69 33 23,12 08:59:52:000 Or
1716 RAULT  Patrick 44 11 E    09:06:57:000 70 18 22,82 09:06:57:000 Or
1846 GARNIER  DIDIER 46 65 E    09:06:57:500 71 19 22,82 09:06:57:500 Or
1724 BONNET  Pierre 49 64 E    09:06:58:000 72 20 22,82 09:06:58:000 Or
1768 BAUDUIN  Christian 61 31 G    09:06:59:100 73 2 22,82 09:06:59:100 Or
1741 QUERUEL  JEAN MARIE 54 F    09:07:01:000 74 14 22,81 09:07:01:000 Or
1847 BRUNETEAU  PHILIPPE 40 17 E    09:10:06:000 75 21 22,69 09:10:06:000 Or
1848 DEVILLIERS  JONATHAN 36 75 D    09:14:40:000 76 34 22,50 09:14:40:000 Or
1791 ORERO CABALLERO  Federico 34 46 D    09:15:14:000 77 35 22,48 09:15:14:000 Argent
1893 SCHIANO  J FRANCOIS 39 33 D    09:15:19:000 78 36 22,47 09:15:19:000 Argent
1807 BEDEL  Gérald 56 31 F    09:15:20:200 79 15 22,47 09:15:20:200 Or
1747 GOURRAT  Jean-Michel 44 64 E    09:19:04:000 80 22 22,32 09:19:04:000 Or
1798 BOULIN  Guy 60 40 G    09:19:04:000 81 3 22,32 09:19:04:000 Or
1803 XENOPHANE  Pierre 53 31 F    09:21:07:000 82 16 22,24 09:21:07:000 Or
1805 MOURNE  Loic 36 33 D    09:21:22:000 83 37 22,23 09:21:22:000 Argent
1779 GAUBERT  Daniel 48 65 E    09:21:30:000 84 23 22,23 09:21:30:000 Or
1853 CAPDEVIELLE  DIDIER 42 65 E    09:21:30:100 85 24 22,23 09:21:30:100 Or
1887 BARTES  GENIS 58 31 F    09:21:31:000 86 17 22,23 09:21:31:000 Or
1860 CARTILLON  PHILIPPE 40 64 E    09:21:32:100 87 25 22,22 09:21:32:100 Or
1843 LARRIBIERE  MICHEL 49 65 E    09:21:33:400 88 26 22,22 09:21:33:400 Or
1720 BELBEN  François 52 65 F    09:24:53:000 89 18 22,09 09:24:53:000 Or
1735 ARTUS  Fabien 30 64 D    09:33:55:000 90 38 21,75 09:33:55:000 Argent
1760 LOMON  Jean-Luc 45 31 E    09:33:55:800 91 27 21,75 09:33:55:800 Argent
1738 BAHOUGNE  JEAN MARIE 47 33 E    09:33:57:000 92 28 21,74 09:33:57:000 Argent
1796 BERTONECHE  Frédéric 37 65 D    09:33:59:600 93 39 21,74 09:33:59:600 Argent
1795 BALUTO  Stéphane 34 65 D    09:34:01:000 94 40 21,74 09:34:01:000 Argent
1770 ROUXEL  Sylvain 35 50 D    09:34:03:700 95 41 21,74 09:34:03:700 Argent
1839 LAPORTE  RAYMOND 43 65 E    09:43:55:000 96 29 21,37 09:43:55:000 Argent
1799 MULLER  Philippe 22 33 C    09:43:57:600 97 6 21,37 09:43:57:600 Bronze
1877 OLALDE ZUBIA  MIKEL 44 ESP E    09:45:28:000 98 30 21,32 09:45:28:000 Argent
1878 MARKAIDE  JOXEAN 47 ESP E    09:45:29:000 99 31 21,32 09:45:29:000 Argent
1728 BOUILLON  Marie-Laure 38 92 A    09:48:32:000 100 1 21,21 09:48:32:000 Argent
1763 CASSAGNES  Jean-Luc 35 31 D    09:48:58:000 101 42 21,19 09:48:58:000 Argent
1808 MANSAS  J.LUC 37 31 D    09:49:01:000 102 43 21,19 09:49:01:000 Argent
1731 ZUBIZARRETA  Cédric 26 64 C    09:50:30:000 103 7 21,13 09:50:30:000 Bronze
1885 LLUCH  GARROTTE  JOSE ANTONIO 36 ESP D    09:54:39:000 104 44 20,99 09:54:39:000 Argent
1894 LAUROUA  PHILIPPE 47 33 E    09:55:12:000 105 32 20,97 09:55:12:000 Argent
1783 ARQUIMBAU GISBERT  Juan Jose 36 12 D    09:55:34:000 106 45 20,95 09:55:34:000 Argent
1767 CULLET  Alain 41 31 E    09:56:38:000 107 33 20,92 09:56:38:000 Argent
1739 ARBEZ  CORINNE 37 33 A    09:56:38:300 108 2 20,92 09:56:38:300 Argent
1865 MAZET  SERGE 58 65 F    09:56:39:400 109 19 20,92 09:56:39:400 Argent
1892 SAU MARTIN  IVAN 27 ESP C    09:56:41:000 110 8 20,92 09:56:41:000 Bronze
1859 POQUE  YVES 53 32 F    09:56:42:000 111 20 20,92 09:56:42:000 Argent
1703 BAGILET  Christian 47 64 E    09:56:43:300 112 34 20,91 09:56:43:300 Argent
1780 REQUIER  Christian 52 24 F    09:56:43:400 113 21 20,91 09:56:43:400 Argent
1870 NON INSCRIYT 1870  1870 53 F    10:02:58:000 114 22 20,70 10:02:58:000 Argent
1710 POSS  Mickael 41 31 E    10:03:27:000 115 35 20,68 10:03:27:000 Argent
1871 CAZAUX  PIERRE 60 16 G    10:04:45:000 116 4 20,64 10:04:45:000 Argent
1730 LARZABAL  Christian 50 65 F    10:12:59:000 117 23 20,36 10:12:59:000 Argent
1812 MIELON  LIONEL 29 64 C    10:13:00:000 118 9 20,36 10:13:00:000 Bronze
1858 CABANNE  PMHILIPPE 39 65 D    10:13:49:000 119 46 20,33 10:13:49:000 Argent
1884 EMERY  FRANCIS 33 31 D    10:13:51:400 120 47 20,33 10:13:51:400 Argent
1891 ARISTI  ENEAS 25 ESP C    10:13:54:400 121 10 20,33 10:13:54:400 Bronze
1755 POUZET  Laurent 36 16 D    10:17:00:000 122 48 20,23 10:17:00:000 Bronze
1804 DUPI  Jean-Claude 50 34 F    10:17:13:000 123 24 20,22 10:17:13:000 Argent
1834 SCHMITT  BRUNO 54 47 F    10:18:37:000 124 25 20,17 10:18:37:000 Argent
1734 RIVES  Serge 47 31 E    10:23:13:000 125 36 20,03 10:23:13:000 Argent
1774 BARRAGAN  José 46 31 E    10:23:15:200 126 37 20,02 10:23:15:200 Argent
1715 HIRIBARREN  Dominique 35 64 D    10:23:15:800 127 49 20,02 10:23:15:800 Bronze
1752 ARIS-BROSOU  Denis 40 91 E    10:23:16:900 128 38 20,02 10:23:16:900 Argent
1,00