04/07/2004 15:59:49
La Hubert Arbes  
Dossard Nom Age Dep Cat Temps réel Gén. Cat Km/h Temps officiel brevet
207 CAZAUX  BAPTISTE 26 65 C    04:40:34:800 1,00 1 32,7194977 04:40:34:800 Or
319 FOUR  LAURENT 27 65 C    04:40:34:900 2,00 2 32,7194977 04:40:34:900 Or
263 PUJOL  JOEL 34 31 D    04:42:45:600 3,00 1 32,4668427 04:42:45:600 Or
301 URIZAR  LUIS MARI 36 ESP D    04:45:40:000 4,00 2 32,1353569 04:45:40:000 Or
202 JANET  DAMIEN 21 47 C    04:45:41:500 5,00 3 32,1334801 04:45:41:500 Or
166 BAILE  Jean Paul 40 33 E    04:52:18:100 6,00 1 31,4060898 04:52:18:100 Or
300 URIZAR  PATXI 30 ESP D    04:52:19:300 7,00 3 31,4042988 04:52:19:300 Or
303 REBOUL  FLORENT 18 32 C    04:52:22:000 8,00 4 31,3989277 04:52:22:000 Or
201 LACOURT  JULIEN 23 47 C    04:52:49:000 9,00 5 31,3506737 04:52:49:000 Or
167 CUILHE  DAMIEN 19 33 C    04:55:03:000 10,00 6 31,1133709 04:55:03:000 Or
306 FREMIN  JEROME 20 C    04:55:52:000 11,00 7 31,0274906 04:55:52:000 Or
39 ANDORRA  PASCAL 44 31 E    04:58:42:000 12,00 2 30,7331772 04:58:42:000 Or
313 LIZARRALDE GURRUTXAGA  ANDONI 39 ESP D    05:02:04:000 13,00 4 30,3906422 05:02:04:000 Or
215 BATTOUE  CLAUDE 21 64 C    05:02:04:800 14,00 8 30,3906422 05:02:04:800 Or
307 LIBERGE  CHRISTOPHE 29 64 C    05:02:08:600 15,00 9 30,3839359 05:02:08:600 Or
280 BOUE LAPLACE  LAURENT 34 64 D    05:02:08:700 16,00 5 30,3839359 05:02:08:700 Or
66 MANCA  J.PIERRE 44 65 E    05:04:15:000 17,00 3 30,1725559 05:04:15:000 Or
85 GLEIZES  Thierry 45 82 E    05:04:58:100 18,00 4 30,1016502 05:04:58:100 Or
208 SOMPOU  MATHIEU 21 65 C    05:04:58:200 19,00 10 30,1016502 05:04:58:200 Or
52 LAGRANGE  Marc 45 23 E    05:04:59:000 20,00 5 30,1000061 05:04:59:000 Or
116 FABRE  Henri Claude 39 32 D    05:09:04:000 21,00 6 29,7023296 05:09:04:000 Or
123 SICOT  FRANCOIS 40 31 D    05:09:04:000 22,00 7 29,7023296 05:09:04:000 Or
195 PESSIN  JEROME 29 33 C    05:09:04:000 23,00 11 29,7023296 05:09:04:000 Or
232 SOULEROT  PHILIPPE 51 64 F    05:09:04:000 24,00 1 29,7023296 05:09:04:000 Or
196 GALOUYE  GILLES 32 65 D    05:09:04:800 25,00 8 29,7023296 05:09:04:800 Or
43 EXPOSITO SOSA  GO 39 ESP D    05:09:07:000 26,00 9 29,697525 05:09:07:000 Or
95 GARRIGUES  JEAN LOUIS 46 31 E    05:10:28:000 27,00 6 29,5683918 05:10:28:000 Or
240 SANTOLARIA  ROBERT 49 65 E    05:10:40:000 28,00 7 29,5493565 05:10:40:000 Or
249 BAZAILLACQ  PATRICK 39 64 D    05:10:41:000 29,00 10 29,5477715 05:10:41:000 Or
277 TORRES GONZALEZ  VICENTE 37 ESP D    05:10:43:000 30,00 11 29,5446014 05:10:43:000 Or
203 MARTINEZ  Franck 40 65 E    05:13:57:000 31,00 8 29,240324 05:13:57:000 Or
157 CAUBET  NICOLAS 21 32 C    05:13:57:300 32,00 12 29,240324 05:13:57:300 Or
169 LAZONDE  CLEMENT 22 64 C    05:14:24:000 33,00 13 29,198473 05:14:24:000 Or
191 MEHGELLE  FRANCIS 46 65 E    05:15:46:000 34,00 9 29,0720997 05:15:46:000 Or
302 PADOVAN  TONY 20 32 C    05:15:47:000 35,00 14 29,0705662 05:15:47:000 Or
309 CHARRIER  FLORENT 23 31 C    05:15:47:100 36,00 15 29,0705662 05:15:47:100 Or
216 DASSAIN  ARNAUD 23 65 C    05:15:49:000 37,00 16 29,0674973 05:15:49:000 Or
288 GONZALEZ  JORZE 32 ESP D    05:15:57:000 38,00 12 29,0552311 05:15:57:000 Or
151 BOUCHONNET  RAPHAEL 27 65 C    05:20:18:000 39,00 17 28,6606312 05:20:18:000 Or
188 MORMENEO MURO  MARIO 33 ESP D    05:21:07:500 40,00 13 28,5877399 05:21:07:500 Or
93 GLOAGUEN  JEAN PASCAL 39 64 D    05:21:08:900 41,00 14 28,5862579 05:21:08:900 Or
172 TRAUTMANN  JACQUES 46 13 E    05:22:04:000 42,00 10 28,5034161 05:22:04:000 Or
149 DANGLOT  PHILIPPE 50 46 F    05:22:07:000 43,00 2 28,498991 05:22:07:000 Or
64 TARET  CHRISTIAN 42 65 E    05:22:07:200 44,00 11 28,498991 05:22:07:200 Or
56 LOZE  YVES 54 30 F    05:22:07:900 45,00 3 28,498991 05:22:07:900 Or
2 FORGUE  FRANCOIS 58 65 F    05:22:48:000 46,00 4 28,4386616 05:22:48:000 Or
1 ARBES  EMILE 56 64 F    05:22:49:200 47,00 5 28,4371929 05:22:49:200 Or
213 MOULINIER  FRANCIS 41 32 E    05:22:50:500 48,00 12 28,4357262 05:22:50:500 Or
99 LESCASTREYRES  MICHEL 52 31 F    05:22:51:900 49,00 6 28,4342575 05:22:51:900 Or
243 SOUSSENS  SYLVAIN 28 65 C    05:22:54:000 50,00 18 28,4298553 05:22:54:000 Or
192 CLERY  JEAN CLAUDE 43 44 E    05:22:56:000 51,00 13 28,4269199 05:22:56:000 Or
261 HUYGHE LAURENT  RABOUN THIERRY 33 65 I    05:22:57:000 52,00 1 28,4254532 05:22:57:000 Or
187 MONJALET  LAURENT 31 40 D    05:22:58:500 53,00 15 28,4239864 05:22:58:500 Or
106 JOLIBERT  J.JACQUES 42 31 E    05:25:13:000 54,00 14 28,227335 05:25:13:000 Or
292 MARQUES  JEAN PIERRE 46 33 E    05:25:13:700 55,00 15 28,227335 05:25:13:700 Or
210 MERIVOT  DIDIER 41 64 E    05:25:14:100 56,00 16 28,2258892 05:25:14:100 Or
165 LOUBINEAUD  Jean Pierre 42 33 E    05:25:44:000 57,00 17 28,1825619 05:25:44:000 Or
24 BASSERY  ANDRE 60 62 G    05:30:07:000 58,00 1 27,8083515 05:30:07:000 Or
314 ETXABE ARRUTI  INIGO 24 ESP C    05:30:07:000 59,00 19 27,8083515 05:30:07:000 Or
255 RUBIO OCHOA  VICTOR JUAN 33 ESP D    05:30:08:000 60,00 16 27,8069458 05:30:08:000 Or
25 FRANTZ  MICHEL 37 08 D    05:30:10:100 61,00 17 27,8041401 05:30:10:100 Or
110 ROURA  EDOUARD 48 31 I    05:30:11:000 62,00 2 27,8027363 05:30:11:000 Or
152 MONCEAUX  YOHANN 37 65 D    05:30:14:000 63,00 18 27,7985268 05:30:14:000 Or
231 GOUVERT  DIDIER 43 64 E    05:30:14:000 64,00 18 27,7985268 05:30:14:000 Or
184 WIERSMA  JAN 31 HOL D    05:30:15:000 65,00 19 27,797123 05:30:15:000 Or
318 BASTIN  MATHIEU 30 64 D    05:30:15:000 66,00 20 27,797123 05:30:15:000 Or
32 LEGRAND  Raymond 59 33 F    05:30:16:000 67,00 7 27,7957211 05:30:16:000 Or
51 PEDOUSSAULT  ALEX 53 33 F    05:30:17:000 68,00 8 27,7943172 05:30:17:000 Or
209 ALLUE  PHILIPPE 42 65 E    05:32:07:000 69,00 19 27,6408901 05:32:07:000 Or
175 OST  LUC 37 BEL D    05:32:09:600 70,00 21 27,6381149 05:32:09:600 Or
174 VANDERFEUGDT  JOHAN 47 BEL E    05:33:09:000 71,00 20 27,5551548 05:33:09:000 Or
256 DURAND  HUBERT 41 65 E    05:34:31:000 72,00 21 27,4425793 05:34:31:000 Or
185 DEWOLFS  JOZEF 47 BEL E    05:34:31:100 73,00 22 27,4425793 05:34:31:100 Or
127 LEMONNIER  DAMIEN 37 33 D    05:37:44:000 74,00 22 27,1812077 05:37:44:000 Or
290 DELMAS  OLIVIER 36 31 D    05:38:35:000 75,00 23 27,1129704 05:38:35:000 Or
23 LASSERRE  DANIEL 52 40 F    05:40:14:000 76,00 9 26,9814835 05:40:14:000 Or
94 LOPEZ  FRANCIS 51 33 F    05:40:14:900 77,00 10 26,9814835 05:40:14:900 Or
225 UBALDO  JEAN CLAUDE 49 65 E    05:40:15:100 78,00 23 26,9801617 05:40:15:100 Or
146 DUMERC  BERNARD 51 65 F    05:40:40:000 79,00 11 26,9471626 05:40:40:000 Or
125 DIES  JACQUES 16 64 C    05:40:42:200 80,00 20 26,9445267 05:40:42:200 Or
130 CANOVAS ROMERO  ARSENIO 34 ESP D    05:40:43:000 81,00 24 26,9432087 05:40:43:000 Or
80 BARRUCQ  JEAN BERNARD 52 64 F    05:42:33:000 82,00 12 26,7990074 05:42:33:000 Or
239 RAVEL  FRANCK 44 31 E    05:43:37:000 83,00 24 26,7158165 05:43:37:000 Or
214 CAPERA  MICHEL 45 65 E    05:43:38:300 84,00 25 26,7145214 05:43:38:300 Or
317 PUCHEU PLANTE  Bernard 40 64 E    05:43:40:000 85,00 26 26,7119293 05:43:40:000 Or
41 LOPEZ DORIGA HERRERA  MIGUEL 44 ESP E    05:44:11:000 86,00 27 26,6718311 05:44:11:000 Or
92 MURUA  JEAN BAPTISTE 42 64 E    05:44:12:700 87,00 28 26,6705399 05:44:12:700 Or
279 PEREZ  ROBERT 41 64 E    05:44:14:600 88,00 29 26,6679573 05:44:14:600 Or
42 BRITO DELGADO  ETERIO 46 ESP E    05:44:15:000 89,00 30 26,666666 05:44:15:000 Or
229 VILLANUEVA SAENZ  ALVARO 33 ESP D    05:44:18:700 90,00 25 26,6627941 05:44:18:700 Or
284 NIZARD  JEAN PASCAL 33 31 D    05:44:19:000 91,00 26 26,6615028 05:44:19:000 Or
259 ROCHY  PAUL 62 46 G    05:45:42:000 92,00 2 26,5548172 05:45:42:000 Or
278 BUREAU  GILLES 40 31 E    05:45:43:000 93,00 31 26,5535355 05:45:43:000 Or
226 LOSTE  PATRICK 40 65 E    05:45:50:000 94,00 32 26,5445786 05:45:50:000 Or
50 POLLONI  JEAN MARC 47 65 E    05:46:39:000 95,00 33 26,4820423 05:46:39:000 Or
13 BILGER  Bruno 31 31 D    05:47:33:000 96,00 27 26,4134655 05:47:33:000 Or
276 BLANCO EMBUN  MIGUEL 35 ESP D    05:48:30:000 97,00 28 26,3414631 05:48:30:000 Or
133 GOMEZ RAMOS  JESUS 51 ESP F    05:48:32:500 98,00 13 26,3389435 05:48:32:500 Or
308 DARMAILLACQ  JACQUES 52 64 F    05:48:38:200 99,00 14 26,3313885 05:48:38:200 Or
70 MAURY  Philippe 42 31 E    05:48:59:000 100,00 34 26,3049812 05:48:59:000 Or
223 LILLE  ROLAND 42 64 E    05:49:32:000 101,00 35 26,2635899 05:49:32:000 Or
257 ASPIROZ  THIERRY 37 65 D    05:49:40:000 102,00 29 26,2535744 05:49:40:000 Or
38 RENAUDIN  NICOLAS 25 31 C    05:49:43:000 103,00 21 26,2498207 05:49:43:000 Argent
76 CANON  JACQUES 43 64 E    05:49:43:800 104,00 36 26,2498207 05:49:43:800 Or
59 RECAPET  CHRISTIAN 61 33 G    05:49:44:000 105,00 3 26,2485695 05:49:44:000 Or
234 JOSEPH  Loïc 42 40 E    05:49:45:600 106,00 37 26,2473202 05:49:45:600 Or
45 DIAZ PERDOMO  LORENZO 26 ESP C    05:49:47:000 107,00 22 26,2448177 05:49:47:000 Argent
186 ZORZENONE  YVON 58 65 F    05:49:47:100 108,00 15 26,2448177 05:49:47:100 Or
142 COMBES  GUY 45 66 E    05:53:24:000 109,00 38 25,9762306 05:53:24:000 Or
198 HERBIN  J MICHEL 40 64 E    05:53:34:000 110,00 39 25,9639854 05:53:34:000 Or
31 SIMAR  DAMIEN 25 34 C    05:54:58:000 111,00 23 25,8615837 05:54:58:000 Argent
244 ICHOURIBEHERE  PATRICK 37 65 D    05:55:09:000 112,00 30 25,8482323 05:55:09:000 Or
63 FOURNIER  ALAIN 52 65 F    05:55:12:000 113,00 16 25,844595 05:55:12:000 Or
61 MENAUD  ANDRE 60 33 G    05:55:13:000 114,00 4 25,8433819 05:55:13:000 Or
289 SANCHETTE  ALAIN 39 64 D    05:55:15:400 115,00 31 25,8409576 05:55:15:400 Or
74 GENTILLET  DENIS 40 65 E    05:55:16:000 116,00 40 25,8397446 05:55:16:000 Or
73 SALOMON  JEAN RICHARD 39 33 D    05:56:55:000 117,00 32 25,7202892 05:56:55:000 Or
104 GORMAN  THOMAS 43 33 E    05:58:10:000 118,00 41 25,6305256 05:58:10:000 Or
11 SAUZEREAU  FRANCIS 67 64 G    05:58:11:000 119,00 5 25,6293335 05:58:11:000 Or
258 LEZANO LACRUZ  JOSE ANTONIO 47 ESP E    05:58:15:000 120,00 42 25,6245632 05:58:15:000 Or
57 ROUANET  THIERRY 33 11 D    05:58:20:000 121,00 33 25,6186047 05:58:20:000 Or
55 DOMINGO  ANDRE 52 65 F    05:58:52:000 122,00 17 25,5805321 05:58:52:000 Or
141 VINALS BLASCO  ENRIC 42 ESP E    05:59:43:000 123,00 43 25,5200844 05:59:43:000 Or
193 CIBAT  GUY 49 65 E    06:00:33:000 124,00 44 25,4611015 06:00:33:000 Or
139 SIMARRO GARCIA  CARMELO 52 ESP F    06:00:34:000 125,00 18 25,4599247 06:00:34:000 Or
122 BERNUES  JEAN PIERRE 41 44 E    06:00:35:000 126,00 45 25,4587479 06:00:35:000 Or
205 AUSSAT  CHRISTIAN 51 66 F    06:00:35:000 127,00 19 25,4587479 06:00:35:000 Or
28 VICTOR  CHRISTELLE 31 31 A    06:01:37:000 128,00 1 25,3859978 06:01:37:000 Or
235 LOWE  MARK 41 ANG E    06:01:38:500 129,00 46 25,3848286 06:01:38:500 Or
273 SERRANO OSTARIZ  ENRIQUE 46 ESP E    06:01:56:000 130,00 47 25,3637867 06:01:56:000 Or
274 CLOS LASALD  CARNERLO 37 ESP D    06:01:56:000 131,00 34 25,3637867 06:01:56:000 Argent
67 BANZO  Philippe 43 64 E    06:02:15:000 132,00 48 25,3416157 06:02:15:000 Or
245 BARON  JEAN ROGER 55 31 F    06:02:20:000 133,00 20 25,3357868 06:02:20:000 Or
310 GOIENETXE FAGOAGA  JABIER 31 ESP D    06:02:21:000 134,00 35 25,3346214 06:02:21:000 Argent
264 LETORD  CHRISTIAN 54 33 F    06:02:22:700 135,00 21 25,333456 06:02:22:700 Or
252 BAYLE  Laurent 35 33 D    06:02:24:000 136,00 36 25,3311253 06:02:24:000 Argent
265 LETORD  BERNARD 49 33 E    06:02:24:300 137,00 49 25,3311253 06:02:24:300 Or
283 QUESSETTE  DOMINIQUE 39 65 D    06:02:26:000 138,00 37 25,3287964 06:02:26:000 Argent
311 ETXENIKE URROZ  PATXI 34 ESP D    06:02:27:000 139,00 38 25,327631 06:02:27:000 Argent
101 DUGES  Henri 57 82 F    06:02:38:700 140,00 22 25,314827 06:02:38:700 Or
124 CAUBERE  François 31 31 D    06:02:38:800 141,00 39 25,314827 06:02:38:800 Argent
105 LAUR  ERIC 43 81 E    06:03:20:000 142,00 50 25,2660542 06:03:20:000 Or
118 TOFFOLON  Angélo 58 32 F    06:03:25:000 143,00 23 25,2602615 06:03:25:000 Or
47 GOZZINI  Lysiane 51 65 B    06:04:15:000 144,00 1 25,2024708 06:04:15:000 Or
48 GOZZINI  MICHEL 53 65 F    06:04:18:000 145,00 24 25,1990128 06:04:18:000 Or
90 ALLUE  FRANCOIS 55 40 F    06:04:19:000 146,00 25 25,1978588 06:04:19:000 Or
84 LAPLAGNE  Laurent 39 64 D    06:04:19:400 147,00 40 25,1978588 06:04:19:400 Argent
126 MONJE  DANIEL 44 64 E    06:08:03:000 148,00 51 24,9422626 06:08:03:000 Or
26 TECLES  FREDERIC 42 34 E    06:08:06:000 149,00 52 24,9388752 06:08:06:000 Or
206 CAZEAUX  FERNAND 53 65 F    06:08:10:000 150,00 26 24,9343586 06:08:10:000 Or
241 CHAULET  ROGER 56 83 F    06:08:11:000 151,00 27 24,9332314 06:08:11:000 Or
143 BAXELLERIE  CHRISTIAN 49 66 E    06:08:21:000 152,00 53 24,9219494 06:08:21:000 Or
27 SARTHOU  BERNARD 58 67 F    06:08:55:000 153,00 28 24,8836689 06:08:55:000 Or
159 BOURSIE  CEDRIC 24 65 C    06:09:02:000 154,00 24 24,8758011 06:09:02:000 Argent
40 HALCAREN  CHRISTOPHE 39 40 D    06:11:27:000 155,00 41 24,7139587 06:11:27:000 Argent
86 REVERCHON  Guy 58 98 F    06:12:05:000 156,00 29 24,6718922 06:12:05:000 Or
14 BERNARDINI  ANDRE 63 82 G    06:12:53:000 157,00 6 24,6189594 06:12:53:000 Or
224 WATSON  STEFAN 60 65 G    06:13:32:000 158,00 7 24,5761204 06:13:32:000 Or
164 MARCOS MARTINEZ  MIGUEL JESUS 46 ESP E    06:14:52:000 159,00 54 24,4887066 06:14:52:000 Or
138 RAMOS PEREZ  MANUEL 58 ESP F    06:14:52:500 160,00 30 24,4887066 06:14:52:500 Or
136 MONZO GANDIA  RAFAEL 37 ESP D    06:14:53:900 161,00 42 24,4876175 06:14:53:900 Argent
260 GUERINEAUD  ALAIN 56 33 F    06:14:55:000 162,00 31 24,4854412 06:14:55:000 Or
121 ESTEYRIE  Jean Pierre 50 65 F    06:14:56:600 163,00 32 24,4843521 06:14:56:600 Or
17 PINSACH  JOACHIM 66 66 G    06:15:32:000 164,00 8 24,4452343 06:15:32:000 Or
68 ESTRADE  MARC 38 40 D    06:17:04:000 165,00 43 24,3458271 06:17:04:000 Argent
312 BAILLY  FLORENT 20 65 C    06:18:49:000 166,00 25 24,2333584 06:18:49:000 Argent
72 IBANEZ  MICHEL 45 31 E    06:20:21:000 167,00 55 24,135664 06:20:21:000 Argent
16 AMAT  GUY 59 31 F    06:22:46:000 168,00 33 23,9832802 06:22:46:000 Or
82 PAYNE  SUZANNE 41 65 B    06:22:48:000 169,00 2 23,9811916 06:22:48:000 Or
97 LUCAS  Michel 56 64 F    06:22:48:100 170,00 34 23,9811916 06:22:48:100 Or
21 ESTEVE  ROLAND 54 31 F    06:22:49:000 171,00 35 23,9801464 06:22:49:000 Or
296 ALBA  AITOR 32 ESP D    06:22:50:000 172,00 44 23,9791031 06:22:50:000 Argent
294 GUERRERO ARCUSA  NAHUN 27 ESP C    06:25:16:500 173,00 26 23,827652 06:25:16:500 Argent
293 ASIN GRASA  LORENZO 43 ESP E    06:25:17:700 174,00 56 23,826622 06:25:17:700 Argent
78 LAFITE  MARC 52 31 F    06:25:53:000 175,00 36 23,7895737 06:25:53:000 Or
89 VAN DEN BRANDE  BART 27 BEL C    06:27:02:000 176,00 27 23,7188873 06:27:02:000 Argent
171 SOLLGIE  PHILIPPE 32 31 D    06:28:50:000 177,00 45 23,609087 06:28:50:000 Argent
20 LEVREL  JEAN CLAUDE 54 92 F    06:29:18:000 178,00 37 23,5807858 06:29:18:000 Or
266 SOUBEN  CYRIL 31 29 D    06:30:22:000 179,00 46 23,5163517 06:30:22:000 Argent
88 DERREZ  PHILIPPE 54 32 F    06:30:22:100 180,00 38 23,5163517 06:30:22:100 Argent
65 SARRAMEA  ALAIN 55 65 F    06:30:43:000 181,00 39 23,4952869 06:30:43:000 Argent
49 PORTESSENY  ANDRE 51 64 F    06:31:40:000 182,00 40 23,4382973 06:31:40:000 Argent
178 SPEELMAN  JOHAN 51 BEL F    06:32:40:000 183,00 41 23,3786087 06:32:40:000 Argent
111 MILAN  CHRISTOPHE 42 33 E    06:33:14:000 184,00 57 23,3449173 06:33:14:000 Argent
108 ROMERO  Claude 48 82 E    06:33:24:000 185,00 58 23,3350277 06:33:24:000 Argent
199 BONNEAU  J.PIERRE 63 17 G    06:34:12:000 186,00 9 23,287672 06:34:12:000 Or
156 METTE  Pascal 45 33 E    06:34:13:500 187,00 59 23,2866859 06:34:13:500 Argent
221 CARREY  JEAN PAUL 48 65 E    06:34:31:000 188,00 60 23,2689781 06:34:31:000 Argent
267 BITARD  PATRICE 43 24 E    06:34:47:000 189,00 61 23,2532616 06:34:47:000 Argent
117 CARRION  CLAUDE 35 34 D    06:35:35:300 190,00 47 23,2062359 06:35:35:300 Argent
102 MICHAUD  ALAIN 45 79 E    06:35:39:000 191,00 62 23,2023258 06:35:39:000 Argent
145 PEYRUCAT  MICHEL 52 40 F    06:36:29:800 192,00 42 23,1535587 06:36:29:800 Argent
287 DUCOURNEAU  BERNARD 49 65 E    06:36:30:700 193,00 63 23,152586 06:36:30:700 Argent
247 TEYSSEDOU  GILLES 45 46 E    06:36:33:400 194,00 64 23,1496658 06:36:33:400 Argent
189 PRADET  LUCIEN 47 65 E    06:36:44:000 195,00 65 23,1389675 06:36:44:000 Argent
238 VEGA  JULIEN CLAUDE 36 65 D    06:36:46:000 196,00 48 23,1370239 06:36:46:000 Argent
83 SCARTON  JEAN PIERRE 29 62 C    06:38:54:000 197,00 28 23,0132866 06:38:54:000 Argent
134 JORDA PIQUERAS  MIQUEL ROBERT 34 ESP D    06:39:00:000 198,00 49 23,0075188 06:39:00:000 Argent
222 MASSAT  PATRICK 42 64 E    06:39:00:000 199,00 66 23,0075188 06:39:00:000 Argent
128 BLASCO LLOPIS  JOSE VICENTE 40 ESP E    06:39:01:100 200,00 67 23,0065575 06:39:01:100 Argent
69 DUPUTS  DIDIER 47 40 E    06:39:02:000 201,00 68 23,0055962 06:39:02:000 Argent
147 ITOIZ  JOSEPH 56 64 F    06:39:17:000 202,00 43 22,9911919 06:39:17:000 Argent
237 CABANNE  GERARD 34 65 D    06:40:17:000 203,00 50 22,9337559 06:40:17:000 Argent
268 ALBINO  PHILIPPE 46 38 E    06:41:26:000 204,00 69 22,8680553 06:41:26:000 Argent
194 MUR  JOACHIM 57 65 F    06:41:28:000 205,00 44 22,8661575 06:41:28:000 Argent
204 ZAOUI  GUY 51 65 F    06:41:41:000 206,00 45 22,8538227 06:41:41:000 Argent
220 GOUDIER  PASCAL 34 65 D    06:43:05:000 207,00 51 22,7744465 06:43:05:000 Argent
228 SEVILLANO BENITO  ANTONIO JESUS 43 ESP E    06:44:17:000 208,00 70 22,7068481 06:44:17:000 Argent
173 VANDERSANDE  ROLAND 52 BEL F    06:44:17:100 209,00 46 22,7068481 06:44:17:100 Argent
275 CAZENAVETTE  Emile 63 65 G    06:46:48:000 210,00 10 22,5663719 06:46:48:000 Or
170 JOSE VICENTE  GARCIA MORTE 45 ESP E    06:46:52:000 211,00 71 22,5626736 06:46:52:000 Argent
81 FERREIRA  CHARLES 50 65 F    06:46:54:000 212,00 47 22,5608253 06:46:54:000 Argent
140 VALLES PRIMA  LUIS 45 ESP E    06:46:54:800 213,00 72 22,5608253 06:46:54:800 Argent
71 SABARTHES  BERNARD 46 81 E    06:47:07:000 214,00 73 22,5488186 06:47:07:000 Argent
304 PINILLOS EZCURRA  FRANSISCO JAVIER 51 ESP F    06:48:23:000 215,00 48 22,4788799 06:48:23:000 Argent
135 MARTINEZ MARTINEZ  VICENTE 49 ESP E    06:48:26:000 216,00 74 22,4761276 06:48:26:000 Argent
53 VINCENT  GISELE 41 65 B    06:49:05:000 217,00 3 22,4404163 06:49:05:000 Or
158 LABRUNEE  GERARD 55 65 F    06:49:05:800 218,00 49 22,4404163 06:49:05:800 Argent
282 ROQUAND  ANTOINE 40 65 E    06:49:07:600 219,00 75 22,4385872 06:49:07:600 Argent
98 LE PARC  RAYMOND 62 31 G    06:49:07:800 220,00 11 22,4385872 06:49:07:800 Or
19 ESNAULT  JACKY 44 40 E    06:49:12:000 221,00 76 22,4340172 06:49:12:000 Argent
150 RUSSIAS  LAURE 34 38 A    06:49:12:000 222,00 2 22,4340172 06:49:12:000 Argent
115 LAURAS  Vincent 50 33 F    06:49:13:100 223,00 50 22,4331036 06:49:13:100 Argent
190 GIRAUD  FRANCIS 65 16 G    06:49:13:700 224,00 12 22,4331036 06:49:13:700 Or
148 POPIEUL  PHILIPPE 48 77 E    06:49:16:000 225,00 77 22,4303627 06:49:16:000 Argent
54 DABAT  MICHEL 43 65 E    06:50:40:000 226,00 78 22,3538952 06:50:40:000 Argent
100 VIDAL  PATRICIA 49 31 B    06:51:29:000 227,00 4 22,3095303 06:51:29:000 Or
211 SEMLANNES  JACQUES 54 64 F    06:52:01:000 228,00 51 22,280653 06:52:01:000 Argent
10 BAUSSIN  PAUL 59 37 F    06:54:25:000 229,00 52 22,151619 06:54:25:000 Argent
12 ROCCA  JEAN PHILIPPE 27 65 C    06:55:20:000 230,00 29 22,1027279 06:55:20:000 Bronze
103 ROHRER  Daniel 44 65 E    06:55:30:700 231,00 79 22,0938625 06:55:30:700 Argent
161 DEKENKELEIRE  NOEL 58 BEL F    06:58:07:000 232,00 53 21,955595 06:58:07:000 Argent
119 GEORGES  MARC 43 65 E    06:59:18:000 233,00 80 21,8936329 06:59:18:000 Argent
180 SODAGUET  NATALIE 32 ESP A    07:01:53:000 234,00 3 21,7595711 07:01:53:000 Argent
182 PEYRONA ALBALAD  PEDRO PABLO 32 ESP D    07:01:54:600 235,00 52 21,7587109 07:01:54:600 Bronze
112 GONNORD  PATRICK 46 33 E    07:01:55:000 236,00 81 21,7578506 07:01:55:000 Argent
179 NON INSCRIT 179  179 53 F    07:01:57:100 237,00 54 21,7561321 07:01:57:100 Argent
181 MARTIN DE YNES  JUAN MIGUEL 44 ESP E    07:01:57:700 238,00 82 21,7561321 07:01:57:700 Argent
230 AUGUY  ALAIN 39 64 D    07:03:46:000 239,00 53 21,6628647 07:03:46:000 Bronze
250 TRIAS DE BES  JORDI 50 ESP F    07:04:23:000 240,00 55 21,6313858 07:04:23:000 Argent
295 RODRIGUEZ RUIZ AIDA  INIGO 49 ESP E    07:04:23:000 241,00 83 21,6313858 07:04:23:000 Argent
219 BARTOLOME ESPINOSA  JORGE 58 ESP F    07:04:24:000 242,00 56 21,630537 07:04:24:000 Argent
270 FOURCADE  BERNARD 51 65 F    07:05:15:000 243,00 57 21,5873013 07:05:15:000 Argent
34 ROSES  Caroline 45 33 B    07:05:59:000 244,00 5 21,5501385 07:05:59:000 Argent
33 CLERGEAUD  Philippe 49 33 E    07:09:50:000 245,00 84 21,3571148 07:09:50:000 Argent
60 SUTRA  JEAN 58 82 F    07:10:36:000 246,00 58 21,3190899 07:10:36:000 Argent
91 PELLEGRINO  GERARD 53 31 F    07:11:51:000 247,00 59 21,2573814 07:11:51:000 Argent
62 LEGLISE  Jean Luc 47 33 E    07:15:19:000 248,00 85 21,0880966 07:15:19:000 Bronze
114 LAMIGEON  Alain 58 33 F    07:15:22:000 249,00 60 21,0856743 07:15:22:000 Argent
272 URIARTE  MANU 54 ESP F    07:16:06:000 250,00 61 21,0502186 07:16:06:000 Argent
18 BORNET  JEAN CLAUDE 55 79 F    07:16:58:000 251,00 62 21,0084667 07:16:58:000 Argent
30 PLISSONNEAU  SILVERE 41 17 E    07:17:18:000 252,00 86 20,9924545 07:17:18:000 Bronze
153 MAUFINET  Patrice 49 65 E    07:17:28:900 253,00 87 20,9844551 07:17:28:900 Bronze
291 MARTINEZ  JOSEPH 45 09 E    07:17:31:300 254,00 88 20,9820576 07:17:31:300 Bronze
271 OLIVERA CAMPO  RAMIRO 46 ESP E    07:18:42:000 255,00 89 20,9254608 07:18:42:000 Bronze
29 TRICHET  PHILIPPE 43 17 E    07:22:02:000 256,00 90 20,767664 07:22:02:000 Bronze
316 DOUCEDE  PATRICK 46 31 E    07:22:08:000 257,00 91 20,7629681 07:22:08:000 Bronze
162 VIZUETE GRUESO  MANUEL 58 ESP F    07:23:16:000 258,00 63 20,7098808 07:23:16:000 Argent
286 ESTECAHANDY  CHRISTIAN 30 64 D    07:23:50:000 259,00 54 20,6834393 07:23:50:000 Bronze
