Parcours classés + de 34,5 
Poucets garçons Points épreuve Bigorre Points épreuve Lannemezan Points épreuve Lourdes Points épreuve Hippodrome Total 4 épreuves Points épreuve FINALE Total 5 épreuves Classement général
TAYEB Thibault 2000 Lourdes 2 1,5 3 3 9,5 8 17,5 2
DULAC Quentin 1999 Bigorre 1 3 2 2 8 10 18 1
MEAD Harry 1999 Bigorre 3 1,5 1 1 6,5 5 11,5 4
FOURCADE Corentin 1999 Lourdes 0 4 0 0 4 9 13 3
Parcours joueurs non classés 
Benjamins Points épreuve Bigorre Points épreuve Lannemezan Points épreuve Lourdes Points épreuve Hippodrome Total 4 épreuves Points épreuve FINALE Total 5 épreuves Classement général
    MORRELL Tom 1995 Lannemezan 2 3,5 6 4 15,5 7 22,5 1er
    SEGURET Denis 1997 Lourdes 3 3,5 1 3 10,5 1 11,5 2e
ARMAND Thibaud 1995 Lannemezan 1 1,5 5 1,5 9 0 9 3
GRACIANET Baptiste 1996 Bigorre 0 1,5 4 3 8,5 0 8,5 5
DUPUY Thomas 1996 Bigorre 0 5 3   8 0 8 6
CIEUTAD Nicolas 1994 Laloubère 0 0 0 5 5 0 5 7
    GOMES Ivan 1995 Bigorre 0 0 2 1 3 6 9 3
BUDE Simon 1996 Bigorre 0 0 0 2 2 0 2 8
HERVE-MALEY Camille 1996 Bigorre 0 0 0 0 0 0 0 9
Benjamines Points épreuve Bigorre Points épreuve Lannemezan Points épreuve Lourdes Points épreuve Hippodrome Total 4 épreuves Points épreuve FINALE Total 5 épreuves Classement général
   
LARDE Morgane 1995 Lourdes 0 1 3 1 5 0 5 2
NEWTON Charlotte 1996 Lannemezan 0 2 1 1 4 0 4 3
    BERRUT Marlène 1994 Bigorre 0 0 2 2 4 1 5 1
Poussins Points épreuve Bigorre Points épreuve Lannemezan Points épreuve Lourdes Points épreuve Hippodrome Total 4 épreuves Points épreuve FINALE Total 5 épreuves Classement général
   
    VIVE Thomas 1998 Lannemezan 6 7 7 4,5 24,5 5 29,5 1er
BLASCO Norman 1998 Bigorre 4 5 4 6 19 0 19 3e
    MONPLAISI Mathieu 1998 Lourdes 4 1,5 5 7 17,5 4 21,5 2e
    DUPUY Mathieu 1998 Bigorre 4 6 2 4 16 3 19 4e
    GOVILLOT Charles 1998 Bigorre 0 4 1 3 8 3 11 5e
    GERBET Ludovic 1997 Lourdes 0 1 6 1 8 2 10 5e
WILSON Ben 1997 Lannemezan 1 1,5 3 2 7,5 0 7,5 7e
DENCAUSSE Jean 1997 Laloubère 0 0 0 4,5 4,5 0 4,5 8e
    LEGRAND Pierre Louis 1997 Bigorre 0 0 0 1,5 1,5 2 3,5 9e
    FIS Hugo 1998 Bigorre 2 0 0 0 2 1 3 10e
Poussines   Points épreuve Bigorre Points épreuve Lannemezan Points épreuve Lourdes Points épreuve Hippodrome Total 4 épreuves Points épreuve FINALE Total 5 épreuves Classement général
 
    MANERO Léa 1997 Lourdes 2 0 3 0 5 2 7 1ère
PASQUET Océane 1998 Bigorre 1 1 1 1 4 0 4 3e
    DILMI Mélany 1998 Lourdes 0 2 2 0 4 1 5 2e
Poucets garçons Points épreuve Bigorre Points épreuve Lannemezan Points épreuve Lourdes Points épreuve Hippodrome Total 4 épreuves Points épreuve FINALE Total 5 épreuves Classement général
GRAU Sébastien 1999 Bigorre 18 8,5 11 18 55,5   55,5 3
    LABEDAIX Arthur 1999 Lourdes 15,5 11 10 14,5 51 15 66 1
    BARCOS Etienne 2000 Lourdes 7,5 11 12 16,5 47 14 61 2
    CARRAZE Hugo 2000 Lourdes 5,5 13 7 19 44,5 5 49,5 4
    LANOË Maxime 2002 Lourdes 12,5 8,5 5 13 39 6 45 5
    CLAVERIE Gabin 2001 Bigorre 3 6 9 14,5 32,5 9 41,5 6
    CANTAYRE Enguerand 1999 Bigorre 15,5 0 0 16,5 32 4 36 7
    LASCROZ Lucas 1999 Bigorre 12,5 11 8 5 26,5 3 29,5 10
    VICIANA Jean 1999 Bigorre 9,5 6 1 9 25,5 7 32,5 9
    GOUEZE Louis 2001 Bigorre 17 3 2 3,5 25,5 8 33,5 8
    REINHOLD Melvin 1999 Bigorre 0 0 13 11 24 11 35 8
    ESCARPE Thibault 2000 Bigorre 12,5 3 6 0 21,5 4 25,5 12
DEVRIES Karl 2000 Lannemezan 4 6 0 11 21   21 14
    EL JAID Alexandre 1999 Bigorre 5,5 3 3 7,5 19 10 29 11
PASQUET Timothy 1999 Bigorre 12,5 1 4 1 18,5   18,5 15
BARTHE Tom 2000 Bigorre 9,5 0 0 3,5 13   13 16
    CLAVERIE Benjamin 1999 Laloubère 0 0 0 11 11 12 23 13
DENCAUSSE Léo 2003 Laloubère 0 0 0 7,5 7,5   7,5 18
LAHAILLE Dorian 2000 Bigorre 7,5 0 0 0 7,5   7,5 18
PAULUS Antoine 2000 Laloubère 0 0 0 6 6   6 20
GACHASSIN Louis 2003 Bigorre 2 0 0 0 2   2 22
    LEGRAND Hugo 2002 Bigorre 0 0 0 2 2 1 3 21
LAMARQUE Guillaume 2000 Bigorre 1 0 0 0 1   1 24
    CARASSUS Clément 2000 Lourdes 0 0 0 0 0 13 13 16
    VARICHON Antoine 1999 Lourdes 0 0 0 0 0 2 2 22
Poucets filles Points épreuve Bigorre Points épreuve Lannemezan Points épreuve Lourdes Points épreuve Hippodrome Total 4 épreuves Points épreuve FINALE Total 5 épreuves Classement général
   
YUNGU Christie 2000 Bigorre 1 2 3 2 8 0 8 2
    CASSIN Olivia 1999 Lourdes 3 1 1 1 6 2 8 1
    MENGELLE Carla 2001 Bigorre 0 0 0 4 4 1 5 4
    LEGRAND Agathe 2000 Bigorre 0 0 0 3 3 3 6 3
MARBOEUF Melissa 1999 Bigorre 0 0 2 0 2 0 2 5
RAYMON Manon 1999 Bigorre 2 0 0 0 2 0 2 6