ELECTIONS EUROPEENNES    7 JUIN 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ALIOT PUYJALON BAUDIS MARTINEZ TEMPLE TORREMOCHA ECHEVARRIA ARIF TERRIEN GRAS JACOB DULONG CARAYOL ROCHEFORT TELLECHEA DE FRANCLIEU BOVE RAICH DREVET FAURA MELENCHON BARBE MARTIN FANCHSTEIN
Inscr. Vot. Nuls Expr. Voix  % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % TOTAL
LOURDES-EST
1 Mairie 1 778 351 10 341 18 5,28% 25 7,33% 153 44,87% 5 1,47% 4 1,17% 1 0,29% 0 0,00% 45 13,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 35 10,26% 0 0,00% 0 0,00% 31 9,09% 0 0,00% 9 2,64% 3 0,88% 7 2,05% 0 0,00% 5 1,47% 0 0,00% 341 100,00%
2 Mairie 2 642 296 9 287 10 3,48% 8 2,79% 140 48,78% 3 1,05% 3 1,05% 2 0,70% 0 0,00% 46 16,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 23 8,01% 0 0,00% 1 0,35% 25 8,71% 0 0,00% 6 2,09% 0 0,00% 12 4,18% 0 0,00% 8 2,79% 0 0,00% 287 100,00%
3 Lapacca 1 1070 430 16 414 18 4,35% 16 3,86% 126 30,43% 3 0,72% 4 0,97% 6 1,45% 0 0,00% 80 19,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 40 9,66% 0 0,00% 1 0,24% 35 8,45% 0 0,00% 30 7,25% 2 0,48% 31 7,49% 0 0,00% 22 5,31% 0 0,00% 414 100,00%
4 Lapacca 2 1122 477 26 451 20 4,43% 21 4,66% 122 27,05% 5 1,11% 8 1,77% 1 0,22% 0 0,00% 94 20,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 56 12,42% 0 0,00% 0 0,00% 45 9,98% 0 0,00% 18 3,99% 1 0,22% 34 7,54% 0 0,00% 26 5,76% 0 0,00% 451 100,00%
7 Gymnase Arrouza 1 745 327 12 315 18 5,71% 9 2,86% 105 33,33% 2 0,63% 5 1,59% 8 2,54% 0 0,00% 72 22,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 10,16% 0 0,00% 0 0,00% 14 4,44% 0 0,00% 18 5,71% 2 0,63% 16 5,08% 0 0,00% 14 4,44% 0 0,00% 315 100,00%
8 Gymnase Arrouza 2 796 234 20 214 19 8,88% 3 1,40% 26 12,15% 2 0,93% 2 0,93% 7 3,27% 0 0,00% 71 33,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 12,15% 0 0,00% 0 0,00% 20 9,35% 0 0,00% 9 4,21% 1 0,47% 14 6,54% 0 0,00% 14 6,54% 0 0,00% 214 100,00%
Total Lourdes-Est 5153 2115 93 2022 103 5,09% 82 4,06% 672 33,23% 20 0,99% 26 1,29% 25 1,24% 0 0,00% 408 20,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212 10,48% 0 0,00% 2 0,10% 170 8,41% 0 0,00% 90 4,45% 9 0,45% 114 5,64% 0 0,00% 89 4,40% 0 0,00% 2022 100,00%
LOURDES-OUEST
5 Darrespouey 1 547 205 15 190 7 3,68% 6 3,16% 52 27,37% 4 2,11% 2 1,05% 2 1,05% 0 0,00% 41 21,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 27 14,21% 0 0,00% 3 1,58% 20 10,53% 0 0,00% 9 4,74% 1 0,53% 6 3,16% 0 0,00% 10 5,26% 0 0,00% 190 100,00%
6 Darrespouey 2 563 227 7 220 13 5,91% 10 4,55% 103 46,82% 2 0,91% 1 0,45% 1 0,45% 0 0,00% 27 12,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 7,73% 0 0,00% 0 0,00% 18 8,18% 0 0,00% 8 3,64% 1 0,45% 9 4,09% 0 0,00% 10 4,55% 0 0,00% 220 100,00%
9 Salle des Fêtes 1 921 419 24 395 22 5,57% 12 3,04% 138 34,94% 7 1,77% 6 1,52% 2 0,51% 0 0,00% 73 18,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52 13,16% 0 0,00% 0 0,00% 29 7,34% 0 0,00% 19 4,81% 1 0,25% 15 3,80% 0 0,00% 19 4,81% 0 0,00% 395 100,00%
10 Salle des Fêtes 2 691 326 18 308 28 9,09% 11 3,57% 120 38,96% 2 0,65% 2 0,65% 1 0,32% 0 0,00% 49 15,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 33 10,71% 0 0,00% 1 0,32% 16 5,19% 0 0,00% 10 3,25% 3 0,97% 19 6,17% 0 0,00% 13 4,22% 0 0,00% 308 100,00%
11 Honoré Auzon 1 683 290 11 279 14 5,02% 12 4,30% 110 39,43% 5 1,79% 3 1,08% 4 1,43% 0 0,00% 30 10,75% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 39 13,98% 0 0,00% 0 0,00% 32 11,47% 0 0,00% 11 3,94% 1 0,36% 5 1,79% 0 0,00% 12 4,30% 0 0,00% 279 100,00%
12 Honoré Auzon 2 621 240 8 232 12 5,17% 11 4,74% 111 47,84% 1 0,43% 5 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 16 6,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 32 13,79% 0 0,00% 0 0,00% 32 13,79% 0 0,00% 7 3,02% 0 0,00% 3 1,29% 0 0,00% 2 0,86% 0 0,00% 232 100,00%
13 Labastide 1090 393 20 373 22 5,90% 18 4,83% 104 27,88% 5 1,34% 3 0,80% 5 1,34% 0 0,00% 53 14,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 50 13,40% 0 0,00% 2 0,54% 49 13,14% 0 0,00% 16 4,29% 2 0,54% 24 6,43% 0 0,00% 20 5,36% 0 0,00% 373 100,00%
14 Lannedarré 1  793 281 20 261 26 9,96% 2 0,77% 54 20,69% 6 2,30% 6 2,30% 4 1,53% 0 0,00% 53 20,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 8,43% 0 0,00% 2 0,77% 28 10,73% 0 0,00% 17 6,51% 1 0,38% 16 6,13% 0 0,00% 24 9,20% 0 0,00% 261 100,00%
15 Lannedarré 2 641 305 9 296 12 4,05% 14 4,73% 148 50,00% 2 0,68% 3 1,01% 2 0,68% 0 0,00% 31 10,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 26 8,78% 0 0,00% 1 0,34% 27 9,12% 0 0,00% 14 4,73% 0 0,00% 10 3,38% 0 0,00% 6 2,03% 0 0,00% 296 100,00%
Total Lourdes-Ouest 6550 2686 132 2554 156 6,11% 96 3,76% 940 36,81% 34 1,33% 31 1,21% 21 0,82% 0 0,00% 373 14,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 298 11,67% 0 0,00% 9 0,35% 251 9,83% 0 0,00% 111 4,35% 10 0,39% 107 4,19% 0 0,00% 116 4,54% 0 0,00% 2554 100,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ALIOT PUYJALON BAUDIS MARTINEZ TEMPLE TORREMOCHA ECHEVARRIA ARIF TERRIEN GRAS JACOB DULONG CARAYOL ROCHEFORT TELLECHEA DE FRANCLIEU BOVE RAICH DREVET FAURA MELENCHON BARBE MARTIN FANCHSTEIN
TOTAL  LOURDES 11703 4801 225 4576 259 5,66% 178 3,89% 1612 35,23% 54 1,18% 57 1,25% 46 1,01% 0 0,00% 781 17,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 510 11,15% 0 0,00% 11 0,24% 421 9,20% 0 0,00% 201 4,39% 19 0,42% 221 4,83% 0 0,00% 205 4,48% 0 0,00% 4576 100,00%
41,02%